La bande FM et DAB+ à La-Chaux-de-Fonds
De Emetteurs.ch
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 88.4 MHZ S | NRJ | 1000 W | LURE | Lure Jura F |
| 88.9 MHZ S | France INTER | 230 W | MORTEAU MONTLEBON | Morteau et région |
| 90.0 MHZ S | France INTER | 18000 W | BESANCON LOMONT | Franche Comté |
| 91.6 MHZ S | France MUSIQUE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 92.9 MHZ S | France MUSIQUE | 18000 W | BESANCON LOMONT | Franche Comté |
| 95.7 MHZ S | France INTER | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
| 97.5 MHZ S | GRRIF | 500 W | CHAUX DE FONDS LOGE | Chaux de Fonds et environs |
| 100.0 MHZ S | FUN RADIO | 1000 W | BELFORT | Belfort et région |
| 100.6 MHZ S | RFJ | 500 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
| 101.7 MHZ S | RTN | 1000 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
| 104.6 MHZ S | RVM | 100 W | MEIX MUSY MONTLEBON | Haut-Doubs (France), Haut Canton NE |
| 106.5 MHZ S | RFJ | 1000 W | PEUCHAPATTE | Franches Montagnes |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 3000 W | Chaux de Fonds Mt Cornu | La Chaux de Fonds |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 4000 W | Chaux de Fonds Loge | La Chaux de Fonds |