La bande FM et DAB+ à Fribourg
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
88.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
90.2 MHZ S | RADIO FREIBURG | 300 W | VILLARS SUR GLANE | Fribourg ET environs |
91.0 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
92.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
92.9 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | Givisiez | Granges Paccots |
93.8 MHZ | SRF 1 | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
94.7 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
96.2 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
97.0 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
97.4 MHZ S | LFM | 4000 W | LA PRAZ | Gros de Vaud |
98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
98.9 MHZ S | RADIO FREIBURG | 30 W | FRIBOURG GD PLACES | Ville de Fribourg |
100.3 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
100.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
101.2 MHZ | RADIO ALT | 5 W | FRIBOURG ARSENAL | Ville de Fribourg |
101.7 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
102.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 30 W | FRIBOURG | Ville de Fribourg |
103.0 MHZ S | SRF 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg |
104.2 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
104.7 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
105.3 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
106.1 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 30 W | FRIBOURG GD PLACES | Ville de Fribourg |
107.3 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SSR F[ | 2000 W | Gibloux | Fribourg |
223.936 MHz 12A | SSR F[ | 700 W | Fribourg Ville | Fribourg |
211.648 MHz 10B | RMS[ | 24000 W | Gibloux | Fribourg |
227.360 MHz 12C | SSR D [ | 1000 W | Fribourg Cordast | Fribourg |