La bande FM à Martigny
De Emetteurs.ch
Révision datée du 5 mai 2020 à 18:07 par Cardinje (discussion | contributions)
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
90.1 MHZ S | RHONE FM | 500 W | Fully Sex Carro | St Maurice A9 Martigny |
90.8MHZ S | RTS Option Musique | 600 W | CHEMIN | Martigny et région |
92.0 MHZ S | SRF 1 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
92.6 MHZ S | RADIO CHABLAIS | 150 W | MONTHEY | Monthey, Bex, Aigle |
93.2 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
94.4 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
96.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
100.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
104.3 MHZ S | RHONE FM | 1200 W | CHEMIN | Martigny et région |
106.0 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion,Martigny,Sierre |
106.9 MHZ | RTS ESPACE 2 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
107.7 MHZ S | SRF 1 | 2000 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 1000 W | Ravoire | Martigny Sion |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 1400 W | Ravoire | Martigny Sion |
215.072 MHz 10D | DIG F03 BVS | 2500 W | Martigny Chemin Dessous | Martigny |