Emetteurs DAB Suisses : Différence entre versions

De Emetteurs.ch
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| border="1"
 
{| border="1"
|Freq.||Canal||Programme||Station||CT||ALT||Longitude||Latitude||Puiss||Dir antennes||POL||||Région desservie|
+
|Freq.||Canal||Programme||Station||CT||ALT||Longitude||Latitude||Puiss||Dir antennes||POL||Région desservie
|225.648||12 B||SSR F||Signal de Bougy||VD||700||6E21'23||46N29'11||400||50 - 230||V||||La Côte-Lausanne|
+
|-
|225.648||12 B||SSR F||Fontanezier||VD||1050||6E40'07||46N51'58||400||180||V||||Nord vaudois-Echallens -Orbe|
+
|225.648||12 B||SSR F||Signal de Bougy||VD||700||6E21'23||46N29'11||400||50 - 230||V||La Côte-Lausanne
|225.648||12 B||SSR F||Genève TV ||GE||374||6E08'10||46N11'52||300||40  220||V||||Canton de Genève|
+
|-
|225.648||12 B||SSR F||Chalavornaire||VS||1120||6E51'29||46N51'29||250||330 - 160||V||||Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais|
+
|225.648||12 B||SSR F||Fontanezier||VD||1050||6E40'07||46N51'58||400||180||V||Nord vaudois-Echallens -Orbe
|227.360||12C||SSR D||Niederhorn||BE||1943||7E46'28||46N42'41||1000||300||V||||Thun en partie interlaken|
+
|-
|227.360||12C||SSR D||S.Chrischona||BL||492||7E41'17||47N34'23||300||180||V||||Bâle Ville|
+
|225.648||12 B||SSR F||Genève TV ||GE||374||6E08'10||46N11'52||300||40  220||V||Canton de Genève|
|227.360||12C||SSR D||Bantiger||BE||942||7E31'47||46N58'44||420||40 - 210||V||||Berne-Mittelland-Neuchatel|
+
|-
|227.360||12C||SSR D||Biel Juthubel||BE||505||7E14'47||47N08'45||300||90 - 200||V||||Bienne Ville|
+
|225.648||12 B||SSR F||Chalavornaire||VS||1120||6E51'29||46N51'29||250||330 - 160||V||Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais
|227.360||12C||SSR D||Baden Hoerndli||AG||623||8E18'44||47N29'57||400||210 - 100||V||||Baden-Nord canton Argovie|
+
|-
|227.360||12C||SSR D||Bachtel||ZH||1115||8E53'14||47N17'45||250||250||V||||Oberland Zurichois-Rapperswil|
+
|227.360||12C||SSR D||Niederhorn||BE||1943||7E46'28||46N42'41||1000||300||V||Thun en partie interlaken
|227.360||12C||SSR D||Grellingen Eggflue||BL||689||5E34'43||47N27'03||200||220||V||||Grellingen - Laufental|
+
|-
|227.360||12C||SSR D||Solothurn Nesselboden||SO||1088||5E30'46||47N14'45||410||80 - 200||V||||Soleure -Olten|
+
|227.360||12C||SSR D||S.Chrischona||BL||492||7E41'17||47N34'23||300||180||V||Bâle Ville
|227.360||12C||SSR D||Sissach||BL||477||7E48'06||47N48'06||200||80 - 180 - 310||V||||Sissach|
+
|-
|227.360||12C||SSR D||Winterthur||ZH||545||8E42'13||47N30'11||500||90 - 270||V||||Winterthur et région|
+
|227.360||12C||SSR D||Bantiger||BE||942||7E31'47||46N58'44||420||40 - 210||V||Berne-Mittelland-Neuchatel
|227.360||12C||SSR D||Uetliberg||ZH||854||8E29'29||47N21'09||400||140 280||V||||Zurich|
+
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Biel Juthubel||BE||505||7E14'47||47N08'45||300||90 - 200||V||Bienne Ville
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Baden Hoerndli||AG||623||8E18'44||47N29'57||400||210 - 100||V||Baden-Nord canton Argovie
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Bachtel||ZH||1115||8E53'14||47N17'45||250||250||V||Oberland Zurichois-Rapperswil
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Grellingen Eggflue||BL||689||5E34'43||47N27'03||200||220||V||Grellingen - Laufental
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Solothurn Nesselboden||SO||1088||5E30'46||47N14'45||410||80 - 200||V||Soleure -Olten
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Sissach||BL||477||7E48'06||47N48'06||200||80 - 180 - 310||V||Sissach
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Winterthur||ZH||545||8E42'13||47N30'11||500||90 - 270||V||Winterthur et région
 +
|-
 +
|227.360||12C||SSR D||Uetliberg||ZH||854||8E29'29||47N21'09||400||140 280||V||Zurich
 
|}
 
|}

Version du 29 juin 2005 à 21:42

Freq. Canal Programme Station CT ALT Longitude Latitude Puiss Dir antennes POL Région desservie
225.648 12 B SSR F Signal de Bougy VD 700 6E21'23 46N29'11 400 50 - 230 V La Côte-Lausanne
225.648 12 B SSR F Fontanezier VD 1050 6E40'07 46N51'58 400 180 V Nord vaudois-Echallens -Orbe
225.648 12 B SSR F Genève TV GE 374 6E08'10 46N11'52 300 40 220 V
225.648 12 B SSR F Chalavornaire VS 1120 6E51'29 46N51'29 250 330 - 160 V Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais
227.360 12C SSR D Niederhorn BE 1943 7E46'28 46N42'41 1000 300 V Thun en partie interlaken
227.360 12C SSR D S.Chrischona BL 492 7E41'17 47N34'23 300 180 V Bâle Ville
227.360 12C SSR D Bantiger BE 942 7E31'47 46N58'44 420 40 - 210 V Berne-Mittelland-Neuchatel
227.360 12C SSR D Biel Juthubel BE 505 7E14'47 47N08'45 300 90 - 200 V Bienne Ville
227.360 12C SSR D Baden Hoerndli AG 623 8E18'44 47N29'57 400 210 - 100 V Baden-Nord canton Argovie
227.360 12C SSR D Bachtel ZH 1115 8E53'14 47N17'45 250 250 V Oberland Zurichois-Rapperswil
227.360 12C SSR D Grellingen Eggflue BL 689 5E34'43 47N27'03 200 220 V Grellingen - Laufental
227.360 12C SSR D Solothurn Nesselboden SO 1088 5E30'46 47N14'45 410 80 - 200 V Soleure -Olten
227.360 12C SSR D Sissach BL 477 7E48'06 47N48'06 200 80 - 180 - 310 V Sissach
227.360 12C SSR D Winterthur ZH 545 8E42'13 47N30'11 500 90 - 270 V Winterthur et région
227.360 12C SSR D Uetliberg ZH 854 8E29'29 47N21'09 400 140 280 V Zurich