La bande FM et DAB+ à Lausanne
De Emetteurs.ch
Révision datée du 28 septembre 2025 à 16:21 par Cardinje (discussion | contributions)
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 MHZ S | RADIO CHABLAIS | 500 w | CHALAVORNAIRE | VEVEX MONTREUX LAVAUX |
| 88.4 MHZ S | LFM | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève |
| 88.8 MHZ S | LifeStyle 74 | 500 W | CROZET F Restaurant Yeti | Genève, Lausanne |
| 89.1 MHZ S | LFM | 200 W | ST GINGOLPH DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
| 89.6 MHZ S | France MUSIQUE | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
| 90.1 MHZ S | EUROPE 2 LEMAN | 500 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 90.5 MHZ S | FRANCE CULTURE | 8000 W | CHAMBERY CHAT F | Région Chambéry Aix Annecy |
| 91.8 MHZ S | RADIO LAC | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève |
| 92.1 MHZ S | ROUGE FM | 200 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
| 92.3 MHZ S | RADIO LAC | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
| 92.7 MHZ S | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, Lausanne |
| 93.0 MHZ S | PLUS | 500 W | REYVROD F | LAUSANNE MORGES VEVEY |
| 93.3 MHZ S | RADIO LAC | 200 W | NYON Levratte | Nyon |
| 93.5 MHZ S | France INTER | 8000 W | CHAMBERY CHAT F | Région Chambéry Aix Annecy |
| 93.8 MHZ | RADIO ZONE | 500 W | MT SALEVE F Restaurant Table Orientation | Genève, Lausanne |
| 94.4 MHZ S | France INTER | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
| 95.2 MHZ S | RADIO LAC | 200 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
| 95.6 MHZ S | RADIO LAC | 3000 W | PUBLIER Chez Demay F | LAUSANNE ROLLE A MONTREUX |
| 95.9 MHZ S | RCF 74 | 200 W | THONON LES HARPES F | Thonon-Evian-Yvoire |
| 96.7 MHZ S | FRANCE CULTURE | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
| 97.4 MHZ S | LFM | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
| 97.6 MHZ S | ROUGE FM | 2000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève ,La Côte |
| 98.1 MHZ S | NOSTALGIE | 500 | PUBLIER Port Pinard | Thonon Evian |
| 98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | MONT SALEVE F Petit Salève | Genève,Annemasse |
| 98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 100 W | PUBLIER Port Pinard | Evian, Vevey, Montreux |
| 99.3 MHZ S | ONE FM | 2000 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
| 99.6 MHZ S | EUROPE 2 | 200 W | PUBLIER Rue Dent d'Oche | THONOn ET RéGION |
| 100.5 MHZ S | ICI PAYS DE SAVOIE | 50 W | CHAMONIX AIG MI F | Vallée de Chamonix |
| 101.1 MHZ S | France INFO | 9000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
| 101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRESSILET | GROS DE VAUD |
| 102.1 MHZ S | RADIO CLASSIQUE | 500 W | PUBLIER Port Pinard | Evian T |
| 103.3 MHZ S | LFM | 6000 W | PUBLIER Chez Demay F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
| 103.6 MHZ S | NRJ Léman | 500 W | MONT SALEVE F Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
| 104.0 MHZ S | SUD RADIO | 500 W | PUBLIER Port Pinard | Evian Thonon |
| 105.0 MHZ S | NOSTALGIE LEMAN | 500 W | MONT SALEVE F Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne |
| 106.1 MHZ S | ICI Pays de SAVOIE | 9000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
| 106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
| 106.7 MHZ S | ICI PAYS DE SAVOIE | 200 W | LA FORCLAZ F | VALLE D'AULPS |
| 107.0 MHZ S | ONE FM | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
| 107.2 MHZ S | ONE FM | 3000 w | PUBLIER BENAZ F | LAUSANNE MORGES |
| 107.6 MHZ S | RTL | 200 W | PUBLIER Port Pinard F | THONON |
| 107.9 MHZ S | ONE FM | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 950 W | Lausanne Renens | Lausanne Ouest-Renens-Prilly | |
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 560 W | Lausanne Chailly | Lausanne Est-Pully | |
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 450 W | Lausanne Bellevaux | Lausanne Nord | |
| 223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 12300 W | Mont Pélerin | Montreux-Chatel St Denis-Lausanne Nord | |
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 9000 W | Premier | Gros de Vaud -Lausanne Nord | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24500 W | Chalavornaire | LAusanne-Vevey-Montreux-Chablais-Morges | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 5000 W | Gingins La Barillette | St Prex-Rolle-Nyon | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 100 W | Lausanne Bellevaux | Lausanne Bellevaux-Le Mont | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 700 W | Lausanne Renens | Lausanne Ouest-Renens-Prilly | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 300 W | Lausanne Chailly | Lausanne Est-Pully | |
| 199.360 MHz 8 C | DIG F03 | 10000 W | Reyvrod F | Lausanne et agglomération | |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 25000 W | Reyvrod F | Vaud-Fribourg | |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 GE | 5000 W | Petit Salève | Genève | |
| 188.928 Mhz 7A | Metropolitain 1 | 4000 W | Mt Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 190.640 MHz 7B | Metropolitain 2 | 4000 W | Mt Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 192.352 MHz 7C | Annecy Etendu | 4000 W | Mont Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
| 192.064 MHz 7D | Annemasse Local | 3000 W | Petit Salève Pierre Vielle | Annemasse Genève |
Autre infos
Surveillance automatique des émetteurs au Salève (mesure 4 fois par jour)