La bande FM et DAB+ à Sion
De Emetteurs.ch
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 88.2 MHZ S | SRF 1 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 90.3 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 91.4 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 92.0 MHZ S | SRF 1 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
| 93.2 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
| 94.4 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
| 96.1 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 96.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
| 97.5 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 500 W | NENDAZ TRACOUET | Martigny à Sion |
| 99.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | NENDAZ TRACOUET | Martigny à Sion |
| 100.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana |
| 100.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
| 101.5 MHZ S | SRF 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 102.8 MHZ S | RHONE FM | 500 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Sion à Sierre |
| 103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, Montana |
| 104.3 MHZ S | RHONE FM | 1200 W | CHEMIN | Martigny et région |
| 105.6 MHZ s | RHONE FM MONTANA | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Montana |
| 106.0 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
| 106.5 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 500 w | ANZERE PAS MAIMBRE | Sion à Sierre |
| 106.9 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
| 107.4 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
| 107.7 MHZ S | SRF 1 | 2000 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 2450 W | Haute Nendaz | Sion |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2600 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sion Valais central |
| 227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 5000 W | Feschel | Sierre -Sion |
| 215.072 MHz 10D | DIG F03 BVS | 4000 W | Montana Grand signal | Vallée du Rhone |
| 220.352 MHz 11C | SMC D03 VS | 200 W | Savièse | Sion |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |
| 208.064 MHz 9D | D04 VS | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |