La bande FM et DAB+ à Yverdon
De Emetteurs.ch
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.8 MHZ S | SRF 1 | 2000 W | MONT SALEVE (F) | Genève, La Côte | |
| 88.1 MHZ S | SRF 1 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 88.4 MHZ S | LFM | 2000 W | MONT SALEVE (F) | Genève, La Côte | |
| 88.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1500 W | GIBLOUX | Fribourg, Romont | |
| 89.1 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région | |
| 89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton de Fribourg | |
| 90.1 MHZ S | VIRGIN | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux | |
| 91.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région | |
| 92.0 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région | |
| 92.2 MHZ S | RADIO CITE | 1000 W | MONT SALEVE (F) | Genève | |
| 92.7 MHZ S | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 93.0 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Evian | |
| 93.4 MHZ S | GRRIF | 200 W | YVERDON MONTELA | Yverdon-Grandson | |
| 93.8 MHZ M | RADIO ZONE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 94.0 MHZ S | RADIO LAC | 1000 W | FONTANEZIER | Yverdon et région | |
| 94.7 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | |
| 95.1 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 5000 W | BANTIGER | Berne et région | |
| 95.6 MHZ S | RADIO LAC | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 96.2 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 96.5 MHZ S | ROUGE FM | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région | |
| 97.0 MHZ S | ONE FM | 1000 W | FONTANEZIER | Yverdon et région | |
| 97.4 MHZ S | LFM | 300 W | LA PRAZ | Gros de Vaud | |
| 97.8 MHZ S | RSI RETE 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région | |
| 98.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 99.1 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 200 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon Grandson | |
| 99.3 MHZ S | SRF 3 3 | 5000 W | BANTIGER | Berne et région | |
| 99.6 MHZ S | VIRGIN | 200 w | THONON (F) | Lausanne, Morges | |
| 99.9 MHZ S | LFM | 200 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon - Grandson | |
| 100.3 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | |
| 100.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud | |
| 101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRES | Gros de Vaud | |
| 102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | |
| 102.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 103.3 MHZ S | LFM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 103.6 MHZ S | NRJ | 500 w | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux | |
| 104.2 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | |
| 104.7 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | |
| 105.0 MHZ S | RADIO NOSTALGIE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne | |
| 105.3 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | |
| 106.1 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER SILO | Estavayer et région | |
| 106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY | |
| 107.6 MHZ S | RTN | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région | |
| 107.9 MHZ S | ONE FM | 4000 W | LA PRAZ | Echallens Lausanne |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 10200 W | Fontanezier | Yverdon | |
| 223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 9000 W | Premier Buclard | Yverdon Echallens Orbe | |
| 227.360 MHz 12 C | SRG SSR D01 | 32000 W | Bantiger | Mittelland | |
| 211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2400 W | Fontanezier | Yverdon | |
| 209.936 MHz 10A | DIG F3 NY | 398 W | Yverdon Rue de Neuchatel | Yverdon | |
| 194.064 MHz 7D | SMC D02 | 5000 W | Bantiger | Mittelland | |
| 197.648 MHz 8B | SMC D03 BE FR | 13000 W | Chasseral | Berne Plateau | |
| 213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 25000 W | Reyvrod F | Canton de Vaud | |
| 192.352 MHz 7C | Annecy Etendu | 4000 W | Mont Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex |