La bande FM à Bienne : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(→DAB) |
(→DAB) |
||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|209.936 MHz 10A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_D_04_BISO.2C_Canal_10_A_Biel_Solothurn/ DIG D04 BISO]||600 W||Port Jeinisberg||Bienne | |209.936 MHz 10A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_D_04_BISO.2C_Canal_10_A_Biel_Solothurn/ DIG D04 BISO]||600 W||Port Jeinisberg||Bienne | ||
|- | |- | ||
− | |197.648 MHz 8B||http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique | + | |197.648 MHz 8B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D03_BE.2FFR_Canal_8B_en_Suisse_al.C3.A9manique/ SMC D03 BE]||2450 W||Orvin||Bienne |
|- | |- | ||
− | | | + | |194.064 MHz 7D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SMC_D_02_Canal_7D_en_Suisse_al.C3.A9manique/ SMC D02 ]||2450 W||Orvin||Bienne |
|} | |} |
Version actuelle datée du 30 octobre 2019 à 18:37
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.80 MHZ S | CANAL 3 D | 50 W | Arch Schulhaus | Grenchen |
88.20 MHZ S | SRF 1 | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
89.10 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
89.40 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
90.00 MHZ S | RJB | 100 W | Bienne Evilard | Bienne |
90.70 MHZ S | SRF 1 | 1000 W | Schaltenrein | Lac de Bienne |
90.90 MHZ S | SRF 1 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland |
91.30 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
91.70 MHZ S | SRF 3 | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
92.00 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
93.20 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
93.60 MHZ S | SRF 1 1 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
95.10 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
95.40 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
95.60 MHZ S | RABE | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
96.00 MHZ S | SRF 1 | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
96.30 MHZ S | RJB | 200 W | Gerolfingen | Lac de Bienne |
96.60 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland |
96.90 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | Schaltenrein | Lac de Bienne |
97.20 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
97.50 MHZ S | RJB | 10 W | Orvin | Orvin |
97.70 MHZ S | CAPITAL FM | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
98.20 MHZ S | RTN | 300 W | Montmagny | Neuchatel et région |
98.60 MHZ S | CANAL 3 D | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
99.30 MHZ S | SRF 3 | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
99.70 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 1000 W | Bienne Macolin | Lac de Bienne |
99.90 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
100.30 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
101.50 MHZ S | SRF 1 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
101.70 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
102.00 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
102.30 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
102.70 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
103.30 MHZ S | RSI RETE UNO | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
103.80 MHZ S | SRF 3 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland |
104.20 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
104.50 MHz S | GRRIF | 100 W | Bienne Macolin Bellavista | Bienne et région |
105.00 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 100 W | Bienne Macolin | Bienne |
105.30 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
105.60 MHZ S | SRF 3 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
105.80 MHZ S | SRF 3 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
107.30 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
107.80 MHZ S | RSI RETE UNO | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 17700 W | Biel Magglingen | Bienne,Nidau |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 250 W | Biel BASPO | Bienne |
227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 17700 W | Biel Magglingen | Bienne,Nidau |
209.936 MHz 10A | DIG D04 BISO | 600 W | Port Jeinisberg | Bienne |
197.648 MHz 8B | SMC D03 BE | 2450 W | Orvin | Bienne |
194.064 MHz 7D | SMC D02 | 2450 W | Orvin | Bienne |