Emetteurs DAB Suisses : Différence entre versions
(→DIG D 04 BS, Canal 10 A Basel) |
(→DIG D 04 BE, Canal 10 A Bern) |
||
Ligne 1 837 : | Ligne 1 837 : | ||
===DIG D 04 BE, Canal 10 A Bern=== | ===DIG D 04 BE, Canal 10 A Bern=== | ||
− | '''valable dès | + | '''valable dès 4 Juillet 2021''' |
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
!Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID | !Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID | ||
Ligne 1 872 : | Ligne 1 872 : | ||
|- | |- | ||
|MAXXIMA+||Stereo||80 ||3A ||4DB0|| | |MAXXIMA+||Stereo||80 ||3A ||4DB0|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Thalaam Thamil||Stéréo||72||3A|||| | ||
|} | |} | ||
Version du 4 juillet 2021 à 10:04
Sommaire
- 1 Emetteurs DAB
- 2 Bouquets DAB
- 2.1 SRG SSR F 01, Canal 12 A ensemble diffusé sur la Romandie
- 2.2 ROM F02, Canal 10 B ensemble diffusé sur la Romandie
- 2.3 DIG F03 GE Canal 10 D diffusé sur Genève
- 2.4 DIG F03 VD Canal 8 C diffusé sur Lausanne
- 2.5 DIG F03 NY Canal 10 A diffusé sur Neuchâtel -Yverdon
- 2.6 DIG F03 BVS,Canal 10 D Bas Valais
- 2.7 SRG SSR D01,Canal 12 C ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:
- 2.8 SRG SSR I 01,Canal 12 A ensemble diffusé sur le Tessin
- 2.9 SMC TI Canal 8C au Tessin
- 2.10 DIG I02 Canal 10 C Sottoceneri diffusé Région Locarno
- 2.11 DIG I02 Canal 10 C Sopraceneri diffusé sur Région Lugano
- 2.12 SRG SSR R 01,Canal 12 D ensemble diffusé sur la région Grisons
- 2.13 SMC D 02 Canal 7D en Suisse alémanique
- 2.14 SMC D03 N-CH Canal 7A en Suisse alémanique
- 2.15 SMC D03 O-CH Canal 9B en Suisse alémanique
- 2.16 SMC D03 BE/FR Canal 8B en Suisse alémanique
- 2.17 SMC D03 VS CH Canal 11C Haut Valais
- 2.18 DIG D04 ZH, Canal 9 D Zurich
- 2.19 DIG D 04 AG, Canal 5D Aarau
- 2.20 DIG D 04 WS, Canal 5D Winterthur
- 2.21 DIG D 04 BS, Canal 10 A Basel
- 2.22 DIG D 04 ZS, Canal 5 D Luzern Zug
- 2.23 DIG D 04 BE, Canal 10 A Bern
- 2.24 DIG D 04 BISO, Canal 10 D Biel Solothurn
- 2.25 DIG D 04 BO, Canal 6A Oberland Bern
- 2.26 DIG D 04 CS, Canal 8 B Chur
- 2.27 DIG D 04 SG, Canal 9 D St Gallen
- 2.28 DIG D 04 VS, Canal 9 D Oberwallis
- 3 Voir aussi
- 4 Liens externes
Emetteurs DAB
- Nouveau: (carte des émetteurs et informations détaillées)
Carte DAB Suisse
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1I5flVGpYy7zixiq6AJRgxn_lnSufGnjY
Voici la liste des émetteurs DAB Suisses installés.
Freq. | Canal | Ensemble | Station | Canton | Altitude | Longitude | Latitude | Puissance | Dir antennes | Polarisation | Région desservie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.936 | 12A | SSR F01 | Ayent Pas de Maimbré | VS | 2359 | 7E23'10 | 46N18'44 | 6500 | 90 - 200 | V | Sierre,Sion,Montana,Evolene |
223.936 | 12A | SSR F01 | Biel Magglingen Hohmatt | BE | 983 | 7E12'09 | 47N08'01 | 17782 | 40-90 | V | Bienne |
223.936 | 12A | SSR F01 | Boncourt Chatillon | JU | 431 | 7E00'38 | 47N27'21 | 90 | V | Boncourt Delle | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Bruson | VS | 1550 | 7E12'01 | 46N03'48 | 1600 | 90 | V | Val de Bagnes,Le Châble,Verbier |
223.936 | 12A | SSR F01 | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 1200 | 330 - 160 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais |
223.936 | 12A | SSR F01 | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 1738 | 70-260 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez |
223.936 | 12A | SSR F01 | Champéry | VS | 1102 | 6E51'47 | 46N09'56 | 130 | V | Champéry | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Champex | VS | 1557 | 7E07'23 | 46N01'39 | 2750 | 120 | V | Orsières,Champex,Val Ferret,Liddes |
223.936 | 12A | SSR F01 | Charmey | FR | 1011 | 7E09'13 | 46N36'34 | 50 | 0 100 | V | Charmey-Cergniat |
223.936 | 12A | SSR F01 | Chasseral | BE | 1600 | 7E03'38 | 47N07'60 | 12000 | 120 - 270 | V | Berne - Franches Montagnes |
223.936 | 12A | SSR F01 | Chateau-d'Oex | VD | 1559 | 7E07'39 | 46N27'11 | 1000 | 40-200-300 | V | Pays d'en Haut |
223.936 | 12A | SSR F01 | Chevenez Sur la Patai | JU | 560 | 6E57'29 | 47N23'39 | 545 | V | Chevenez Rocourt Reclere | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Courtemaiche | JU | 473 | 7E03'26 | 47N27'38 | 50 | V | Courtemaiche | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Delémont Courrendlin La Met | JU | 470 | 7E21'18 | 47N20'54 | 6000 | 0 250 | V | Delémont et environs |
223.936 | 12A | SSR F01 | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 10200 | 110 - 240 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe |
223.936 | 12A | SSR F01 | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 830 | 50 -150 | V | Fribourg,Dudingen |
223.936 | 12A | SSR F01 | Fribourg Ville | FR | 646 | 7E10'12 | 46N48'06 | 616 | ND | V | Fribourg Ville |
223.936 | 12A | SSR F01 | Genève TV | GE | 374 | 6E08'10 | 46N11'52 | 645 | 220-90 | V | Canton de Genève |
223.936 | 12A | SSR F01 | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 7600 | ND | V | Ct-Fribourg-Neuchatel |
223.936 | 12A | SSR F01 | Grimentz | VS | 1569 | 7E34'53 | 46N11'14 | 700 | 130 220 | V | Val Anniviers |
223.936 | 12A | SSR F01 | Haute Nendaz | VS | 1322 | 7E17'20 | 46N11'11 | 3890 | 270 - 0 | V | Sion à Sierre |
223.936 | 12A | SSR F01 | Ins Schaltenrein | BE | 593 | 7E07'43 | 47N01'44 | 1995 | 30 170 | V | Lac de Bienne |
223.936 | 12A | SSR F01 | L'Auberson | VD | 1246 | 6E29'59 | 46N50'02 | 500 | 30 140 | V | Ste Croix-Cote aux Féés |
223.936 | 12A | SSR F01 | La Brévine | NE | 1085 | 6E36'53 | 46N59'16 | 300 | 60 215 | V | La Brévine |
223.936 | 12A | SSR F01 | La Chaux de Fonds | NE | 1173 | 6E51'38 | 47N06'21 | 3600 | 65 250 | V | Chaux de Fonds-St Imier-Ferrières |
223.936 | 12A | SSR F01 | La Dôle | VD | 1521 | 6E07'34 | 46N25'50 | 38000 | 100-200 | V | Nyon-Rolle-Coppet |
223.936 | 12A | SSR F01 | La Forclaz | VS | 1732 | 7E30'54 | 46N05'15 | 190 | V | La Forclaz,Les Hauderes,Evolene | |
223.936 | 12A | SSR F01 | La Sagne | NE | 1152 | 6E47'12 | 47N00'38 | 1288 | 220-40 | V | La Sagne Les Ponts de Martel |
223.936 | 12A | SSR F01 | Le Chatelard | VS | 1295 | 6E58'20 | 46N04'05 | 60 | V | Le Chatelard Finhaut | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Le Locle | NE | 1031 | 6E43'09 | 47N02'52 | 1500 | 60 | V | Le Locle |
223.936 | 12A | SSR F01 | Les Hauts Geneveys | NE | 920 | 6E52'20 | 47N02'33 | 1580 | 60 | V | Val de Ruz |
223.936 | 12A | SSR F01 | Les Ordons | JU | 995 | 7E13'53 | 47N23'17 | 6600 | 110 290 | V | Ajoie ,Porrentruy,Delémont |
223.936 | 12A | SSR F01 | Lausanne Bellevaux | VD | 602 | 6E37'07 | 46N32'14 | 450 | ND | V | Lausanne Bellevaux -Blécherette-La Mont |
223.936 | 12A | SSR F01 | Lausanne Renens | VD | 411 | 6E35'11 | 46N31'60 | 950 | 270 - 90 | V | Lausanne Renens Prilly |
223.936 | 12A | SSR F01 | Lausanne Chailly | VD | 575 | 6E33'42 | 46N31'27 | 560 | 115 | V | Lausanne Chailly Pully |
223.936 | 12A | SSR F01 | Montana Grand Signal | VS | 1712 | 7E28'42 | 46N19'43 | 1070 | 50-270 | V | Valais Central Sion Sierre |
223.936 | 12A | SSR F01 | Montbovon | FR | 1103 | 7E01'29 | 46N28'54 | 1380 | 0 130 | V | Montbovon ,Haut Intyamon |
223.936 | 12A | SSR F01 | Montmagny | VD | 570 | 7E01'10 | 46N56'03 | 10000 | 310 | V | Neuchâtel-Areuse - Avenches |
223.936 | 12A | SSR F01 | Mont Salève TDF | F 74 | 1243 | 6E11'18 | 46N08'43 | 11748 | V | Genève et canton | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Montsevelier Champre | JU | 766 | 7E28'47 | 47N20'08 | 600 | V | Montsevelier Val Terbi Vermes | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Morgins | VS | 1450 | 6E51'45 | 46N14'29 | 120 | V | Morgins | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Moron | BE | 1244 | 7E14'39 | 47N15'12 | 4000 | 90 260 | V | Vallée de Tavannes |
223.936 | 12A | SSR F01 | Moudon Vollety | VD | 693 | 6E48'46 | 46N39'58 | 1445 | 20 235 | V | Moudon - Lucens |
223.936 | 12A | SSR F01 | Moutier Graitery | BE | 1136 | 7E23'14 | 47N15'40 | 350 | 250-90 | V | Moutier |
223.936 | 12A | SSR F01 | Mt Pélerin | VD | 1075 | 6E49'09 | 46N29'49 | 12300 | 120 300 | V | Montreux-Chatel St Denis- Lausanne-Apples |
223.936 | 12A | SSR F01 | Noiremont Roc Montes | JU | 1132 | 6E57'25 | 47N13'49 | 90 | V | Le Noiremont | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Porrentruy | JU | 505 | 7E04'30 | 47N24'21 | 530 | 15 65 265 | V | Porrentruy et environs |
223.936 | 12A | SSR F01 | Premier | VD | 1158 | 6E25'43 | 46N32'45 | 8912 | 150 | V | Echallens-Orbe-Gros de Vaud |
223.936 | 12A | SSR F01 | Ravoire | VS | 1134 | 7E03'14 | 46N06'20 | 9770 | 75 215 | V | Martigny et région |
223.936 | 12A | SSR F01 | Roches Trondai | BE | 920 | 7E22'32 | 47N18'36 | 200 | ND | V | roches Vellerat Moutier |
223.936 | 12A | SSR F01 | Signal de Bougy | VD | 704 | 6E21'22 | 46N29'09 | 2900 | 90 - 0 | V | La Côte-Rolle-Bière |
223.936 | 12A | SSR F01 | Sonceboz Cernil du Bas | BE | 843 | 7E10'14 | 47N11'06 | 500 | 265 75 | V | Sonceboz Vallon de St Imier |
223.936 | 12A | SSR F01 | Sohyieres | JU | 438 | 7E22'05 | 47N23'29 | 100 | V | Sohyieres | |
223.936 | 12A | SSR F01 | St Sulpice | NE | 1062 | 6E34'37 | 46N54'39 | 1200 | 55 270 | V | St Sulpice Fleurier Couvet |
223.936 | 12A | SSR F01 | St Ursanne | JU | 524 | 7E09'03 | 47N21'49 | 160 | V | St Ursanne | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Tramelan | BE | 927 | 7E06'19 | 47N13'03 | 100 | V | Tramelan | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Trient | VS | 1274 | 6E59'36 | 46N03'37 | 45 | V | Trient | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Undervelier | JU | 704 | 7E13'05 | 47N17'56 | 210 | V | Undervelier | |
223.936 | 12A | SSR F01 | Val de Travers | NE | 1127 | 6E44'01 | 46N57'29 | 1000 | 30 245 | V | Travers Couvet La Sagne |
223.936 | 12A | SSR F01 | Vallée de Joux | VD | 1158 | 6E20'07 | 46N40'14 | 680 | 220 | V | Vallée de Joux |
211.648 | 10B | ROM F02 | Ayent Pas de Maimbre | VS | 2359 | 7E23'10 | 46N18'44 | 2600 | 60-230 | V | Sierre,Sion,Montana,Evolene |
211.648 | 10B | ROM F02 | Ayer Zinal | VS | 2141 | 7E36'42 | 46N09'04 | 230 | V | Zinal Mottec | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Biel Magglingen BASPO | BE | 880 | 7E12'43 | 47N08'14 | 251 | 40 - 140 | V | Bienne |
211.648 | 10B | ROM F02 | Boncourt Déridez | JU | 385 | 7E00'18 | 47N29'58 | 500 | V | Boncourt Delle | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Brévine Fromagerie | NE | 1085 | 6E36'53 | 46N59'16 | 120 | 60 215 | V | La Brévine |
211.648 | 10B | ROM F02 | Bruson | VS | 1550 | 7E12'01 | 46N03'48 | 600 | 0-100 | V | Val de Bagnes,Le Châble,Verbier |
211.648 | 10B | ROM F02 | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 34500 | 290-50 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais |
211.648 | 10B | ROM F02 | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 2400 | 170-100 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez |
211.648 | 10B | ROM F02 | Champex | VS | 1557 | 7E07'23 | 46N01'39 | 645 | 120 | V | Orsières,Champex,Val Ferret,Liddes |
211.648 | 10B | ROM F02 | Charmey Vounetse | FR | 1607 | 7E12'25 | 46N37'33 | 200 | V | Charmey | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Chateau-d'Oex | VD | 1559 | 7E07'39 | 46N27'11 | 1200 | 40-200-300 | V | Pays d'en Haut |
211.648 | 10B | ROM F02 | Damvant Lomont | JU | 676 | 6E53'31 | 47N21'57 | 50 | V | Damvant | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Delémont Ville | JU | 420 | 7E20'37 | 47N21'57 | 15 | V | Delémont | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Dent de Vaulion | VD | 1472 | 6E21'03 | 46N41'03 | 400 | 200-70 | V | Vallée de Joux,Vallorbe |
211.648 | 10B | ROM F02 | Evolène La Forclaz | VS | 1732 | 7E30'54 | 46N05'15 | 180 | V | La Forclaz,Les Hauderes,Evolene | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Feschel Wilarzael | VS | 1257 | 7E40’27 | 46N19’18 | 1000 | 100/260 | V | Sierre- Sion |
211.648 | 10B | ROM F02 | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 2400 | 190 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe |
211.648 | 10B | ROM F02 | Fribourg Ville | FR | 646 | 7E10'12 | 46N48'06 | 50 | ND | V | Fribourg Ville |
211.648 | 10B | ROM F02 | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 24000 | ND | V | Ct-Fribourg-Neuchâtel |
211.648 | 10B | ROM F02 | Grimentz | VS | 1569 | 7E34'53 | 46N11'14 | 467 | 330-230 | V | Val Anniviers |
211.648 | 10B | ROM F02 | L'Auberson | VD | 1246 | 6E29'59 | 46N50'02 | 120 | 30 140 | V | Ste Croix-Cote aux Féés |
211.648 | 10B | ROM F02 | La Chaux de Fonds Loge | NE | 1161 | 6E51'34 | 47N05'38 | 3980 | 250 -110 | V | Chaux de Fonds- St Imier |
211.648 | 10B | ROM F02 | La Praz Champ Maitre | VD | 868 | 6E25'52 | 46N40'16 | 1000 | V | Gros de Vaud | |
211.648 | 10B | ROM F02 | La Sagne | NE | 1152 | 6E47'12 | 47N00'38 | 151 | 220-40 | V | La Sagne Les Ponts de Martel |
211.648 | 10B | ROM F02 | Lausanne Bellevaux | VD | 602 | 6E37'07 | 46N32'14 | 100 | ND | V | Lausanne Bellevaux -Blécherette-La Mont |
211.648 | 10B | ROM F02 | Lausanne Chailly | VD | 575 | 6E33'42 | 46N31'27 | 300 | 115 | V | Lausanne Chailly Pully |
211.648 | 10B | ROM F02 | Lausanne Renens | VD | 411 | 6E35'11 | 46N31'60 | 700 | 270 - 90 | V | Lausanne Renens Prilly |
211.648 | 10B | ROM F02 | Le Locle Primevères | NE | 985 | 6E44'55 | 47N03'14 | 260 | ND | V | Le Locle |
211.648 | 10B | ROM F02 | Les Brenets Chatelard | NE | 940 | 6E42'42 | 47N03'56 | 40 | V | Les Brenets | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Les Ordons | JU | 995 | 7E13'53 | 47N23'17 | 8000 | ND | V | Ajoie ,Porrentruy,Delémont |
211.648 | 10B | ROM F02 | Montmagny | VD | 570 | 7E01'10 | 46N56'03 | 8500 | 310 | V | Neuchâtel-Areuse - Avenches |
211.648 | 10B | ROM F02 | Montsevelier Champre | JU | 766 | 7E28'47 | 47N20'08 | 50 | V | Montsevelier Val Terbi Vermes | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Moron | BE | 1244 | 7E14'39 | 47N15'12 | 2200 | 40-310 | V | Vallée de Tavannes |
211.648 | 10B | ROM F02 | Moudon Vollety 2 | VD | 693 | 6E48'45 | 46N39'57 | 150 | 240-80 | V | Moudon – Lucens |
211.648 | 10B | ROM F02 | Moutier Graitery 2 | BE | 1136 | 7E23'14 | 47N15'40 | 300 | 260-90 | V | Moutier |
211.648 | 10B | ROM F02 | Mt Salève TDF | F 74 | 1243 | 6E11’18 | 46N08’43 | 10000 | 280-30 | V | Genève –La Côte |
211.648 | 10B | ROM F02 | Muriaux Point de Vue | JU | 1178 | 6E58'17 | 47N12'13 | 400 | V | Franches Montagnes | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Neuchatel Grand Chaumont | NE | 1130 | 6E58'39 | 47N03'09 | 500 | V | Val de Ruz | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Noiraigue Les Oeillons | NE | 1015 | 6E43'01 | 46N56'46 | 1600 | 210-40 | V | Val de Travers |
211.648 | 10B | ROM F02 | Ormonts Diablerets Cretaz | VD | 1500 | 7E09'50 | 46N21'31 | 250 | V | Les Diablerets Vers l'Eglise | |
211.648 | 10B | ROM F02 | Porrentruy | JU | 505 | 7E04'30 | 47N24'21 | 500 | 15 65 265 | V | Porrentruy et environs |
211.648 | 10B | ROM F02 | Ravoire | VS | 1134 | 7E03'14 | 46N06'20 | 1400 | 310-200 | V | Martigny et régionVD |
211.648 | 10B | ROM F02 | Roches Trondai | BE | 920 | 7E22'32 | 47N18'36 | 600 | ND | V | Roches Vellerat Moutier |
211.648 | 10B | ROM F02 | Sonceboz Haute Joux | BE | 1118 | 7E09'55 | 47N10'46 | 700 | 250-110 | V | Pas en service |
211.648 | 10B | ROM F02 | St Sulpice | NE | 1062 | 6E34'37 | 46N54'39 | 180 | 55 270 | V | St Sulpice Fleurier Couvet |
215.072 | 10D | DIG F03 GE | Crozet Fierney | F01 | 1270 | 5E59'06 | 46N17'25 | 5000 | V | Genève | |
215.072 | 10D | DIG F03 GE | Petit Salève | F74 | 785 | 6E13'06 | 46N10'06 | 600 | V | PAS EN SERVICE | |
199.360 | 8C | DIG F03 VD | Reyvrod Mont des Soeurs | F74 | 1228 | 6E'32'39 | 46N19'48 | 10000 | 320-90 | V | Lausanne et région |
209.936 | 10A | DIG F03 NY | Vully Vallamand | FR | 586 | 7E01'54 | 46N56'08 | 1995 | V | Région Neuchâtel | |
209.936 | 10A | DIG F03 NY | Yverdon rue Neuchâtel | VD | 433 | 6E38'11 | 46N46'51 | 398 | V | Yverdon et région | |
215.072 | 10D | DIG F03 BVS | Martigny Chemin | VS | 945 | 7E05'17 | 46N05'29 | 2500 | 230-90 | V | Martigny Sion |
215.072 | 10D | DIG F03 BVS | Montana Grand Signal | VS | 1712 | 7E28'42 | 46N19'43 | 4000 | 50-270 | V | Valais Central Sion Sierre |
215.072 | 10D | DIG F03 BVS | Vouvry Chavalon | VS | 799 | 6E52'51 | 46N20'48 | 2500 | V | Aigle -Bex- Monthey | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Adelboden | BE | 1824 | 7E33'05 | 46N28'52 | 890 | 30 | V | Adelboden |
227.360 | 12C | SSR D01 | Andermatt Bäzberg | UR | 1824 | 8E34'50 | 46N38'37 | 260 | 0 130 180 | V | Andermatt,Wassen, Gurtnellen,Göschenen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Attinghausen Schiltwald | UR | 1006 | 8E36'44 | 46N51'56 | 2398 | 30-140 | V | Altdorf-Fluelen-Burglen Schattdorf |
227.360 | 12C | SSR D01 | Bachtel | ZH | 1115 | 8E53'14 | 47N17'45 | 2511 | 130-360 | V | Oberland Zurichois-Rapperswil |
227.360 | 12C | SSR D01 | Baden Hoerndli | AG | 623 | 8E18'44 | 47N29'57 | 6025 | 10-290 | V | Baden-Nord canton Argovie |
227.360 | 12C | SSR D01 | Balsthal | BL | 676 | 7E41'51 | 47N18'21 | 2800 | ? | V | Baslsthal |
227.360 | 12C | SSR D01 | Bantiger | BE | 942 | 7E31'47 | 46N58'44 | 31600 | 180-360 | V | Berne-Mittelland-Neuchatel |
227.360 | 12C | SSR D01 | Biel Magglingen Hohmatt | BE | 983 | 7E12'09 | 47N08'01 | 17782 | 40-90 | V | Bienne |
227.360 | 12C | SSR D01 | Binn | VS | 1511 | 8E11'38 | 46N21'57 | 200 | 70 235 | V | Binn |
227.360 | 12C | SSR D01 | Braunwald | GL | 1247 | 8E59'21 | 46N55'39 | 1737 | 60 - 180 | V | Linthal à Schwanden |
227.360 | 12C | SSR D01 | Chasseral | BE | 1600 | 7E03'38 | 47N07'60 | 18200 | 120 - 270 | V | Berne - Franches Montagnes |
227.360 | 12C | SSR D01 | Brienz | BE | 780 | 8E02'38 | 46N35'36 | 1548 | 110-230 | V | Brienz-Meiringen-Bonigen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Bulach Eschenmose | ZH | 553 | 8E34'18 | 47N31'13 | 1000 | ND | V | Bulach |
227.360 | 12C | SSR D01 | Burgdorf | BE | 665 | 7E36'47 | 47N02'42 | 3310 | 290-140 | V | Burgdorf et région |
227.360 | 12C | SSR D01 | Chasseral | BE | 1600 | 7E03'38 | 47N07'60 | 18200 | V | Plateau-Berne | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Diemtigen | BE | 1014 | 7E33'35 | 46N39'05 | 549 | 180-280 | V | Erlenbach-Diemtign-Wissenbourg |
227.360 | 12C | SSR D01 | Dornegg | BE | 739 | 7E45'28 | 47N09'28 | 3800 | 130-330 | V | Langenthal-Oensingen-Herzogenbuchsee |
227.360 | 12C | SSR D01 | Engelberg | OW | 1315 | 8E02'22 | 46N56'58 | 415 | 0-90 | V | Engelberg |
227.360 | 12C | SSR D01 | Eggberg | D | 708 | 8E13'36 | 47N34'35 | 1000 | 210 | V | Bad Säckingen et région |
227.360 | 12C | SSR D01 | Eggiwil | BE | 1192 | 7E48'01 | 46N53'24 | 1995 | 180- 0 | V | Eggiwil - Signau |
227.360 | 12C | SSR D01 | Einsielden | SZ | 930 | 8E45'31 | 47N08'50 | 500 | 80 - 320 | V | Einsielden |
227.360 | 12C | SSR D01 | Elgg | ZH | 671 | 8E52'06 | 47N30'23 | 5600 | ND | V | Elgg,Aadorf,Matzingen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Engi | GL | 1126 | 9E09'42 | 46N59'10 | 1995 | 180-290 | V | Engi Sernftal |
227.360 | 12C | SSR D01 | Ferden | VS | 1481 | 7E45'19 | 46N23'33 | 1288 | 60 | V | Lötschental |
227.360 | 12C | SSR D01 | Feschel | VS | 1257 | 7E40'27 | 46N19'18 | 5000 | 270 | V | Sion à Leuk |
227.360 | 12C | SSR D01 | Frauenfeld Weiningen-Haslibuck | TG | 453 | 8E53'56 | 45N37'10 | 5370 | 180 | V | Frauenfeld |
227.360 | 12C | SSR D01 | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 1000 | ND | V | Fribourg Dudingen Flamatt |
227.360 | 12C | SSR D01 | Fribourg Ville | FR | 646 | 7E10'12 | 46N48'06 | 630 | ND | V | Fribourg Ville |
227.360 | 12C | SSR D01 | Frick Frickberg | BL | 647 | 8E02'37 | 47N30'47 | 776 | 130 250 | V | Frick,Stein,Laufenburg |
227.360 | 12C | SSR D01 | Gebidem | VS | 2291 | 7E56'09 | 46N16'16 | 32300 | 30 115 215 | V | Brig-Glis-Goms |
227.360 | 12C | SSR D01 | Geuensee | LU | 855 | 8E08'32 | 47N12'13 | 3090 | 280-40 | V | Sursee-Menzingen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Glarus Bergli | GL | 571 | 9E03'34 | 47N07'32 | 1148 | V | Glarus -Ennenda-Netstal | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Grellingen Eggflue | BL | 689 | 5E34'43 | 47N27'03 | 890 | 220 | V | Grellingen - Laufental |
227.360 | 12C | SSR D01 | Guggisberg | BE | 1203 | 7E20'29 | 46N46'04 | 870 | 220 | V | Guggisberg,Plaffein,Alterswil |
227.360 | 12C | SSR D01 | Hahnenmoos | BE | 2097 | 7E29'43 | 46N26'42 | 1513 | 290 | V | Lenk- St Stephan |
227.360 | 12C | SSR D01 | Heimenschwand | BE | 1045 | 7E39'50 | 46N49'14 | 500 | 100 -220 | V | Heimberg-Steffisburg-Thun |
227.360 | 12C | SSR D01 | Heimersberg | BE | 1226 | 7E22'20 | 46N34'40 | 300 | 0-180 | V | Boltigen-Zweisimmen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Hellikon | AG | 765 | 7E45'49 | 46N56'08 | 436 | V | Wengenstteten - Hellikon | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Herisau | AR | 830 | 9E15'13 | 47N23'31 | 500 | 90 | V | Herisau - Gossau |
227.360 | 12C | SSR D01 | Höfen | BE | 830 | 7E33'38 | 46N42'42 | 1445 | 270-180 | V | Thun Spiez |
227.360 | 12C | SSR D01 | Hopflauenen | BE | 1317 | 8E16'49 | 46N42'33 | 530 | 50 - 280 | V | Meiringen-Hasliberg |
227.360 | 12C | SSR D01 | Hornfluh | BE | 1944 | 7E18'54 | 46N29'20 | 1412 | 0 - 180 | V | Saanen-Lauenen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Ins Schaltenrein | BE | 593 | 7E07'43 | 47N01'44 | 1995 | 30 170 | V | Lac de Bienne |
227.360 | 12C | SSR D01 | Jaunpass | BE | 1729 | 7E18'60 | 46N36'16 | 933 | 270 | V | Jaun |
227.360 | 12C | SSR D01 | Kandesteg | BE | 1197 | 7E40'40 | 46N30'33 | 500 | 270 | V | Frutigen -Kandersteg |
227.360 | 12C | SSR D01 | Konstanz | D | 405 | 9E10'51 | 47N40'17 | 3000 | ND | V | Région lac de Constance |
227.360 | 12C | SSR D01 | Laufelfingen | BL | 803 | 7E49'50 | 47N24'12 | 1000 | ND | V | Eptingen-Laufelfingen |
227.360 | 12C | SSR D01 | Langenbruck | BL | 856 | 7E46'40 | 47N20'37 | 280 | V | Langenbruck,Holderbank | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Langnau | BE | 769 | 7E45'49 | 46N56'58 | 1995 | 0 - 80 -240 | V | Langnau - Signau |
227.360 | 12C | SSR D01 | Leukerbad | VS | 1410 | 7E36'52 | 46N21'42 | 500 | 25 160 | V | Leukerbad |
227.360 | 12C | SSR D01 | Männlichen | BE | 2234 | 7E56'27 | 46N36'47 | 2754 | 190 90 | V | Lauterbrunnen-Grindelwald |
227.360 | 12C | SSR D01 | Mammern Seehalden | TG | 627 | 8E56'02 | 47N38'33 | 4900 | 290 70 | V | Dissenhofen-Stein am Rhein |
227.360 | 12C | SSR D01 | Moretchopf | SO | 860 | 7E31'05 | 47N22'32 | 3715 | V | Laufen,Erichwil,Beinwil | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Mumliswil | SO | 860 | 7E42'38 | 47N20'10 | 794 | V | Mumliswil Ramswil | |
227.360 | 12C | SSR D01 | Niederhorn | BE | 1943 | 7E46'28 | 46N42'41 | 15000 | 110 210 | V | Thun en partie Interlaken |
227.360 | 12C | SSR D01 | Oberiberg | SZ | 1149 | 8E47'06 | 47N02'49 | 500 | 45 - 170 | V | Oberiberg - Unterirberg |
