La bande FM à Delémont : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(→DAB) |
|||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
!Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
|- | |- | ||
− | |223.936 MHZ 12A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_F_01.2C_Canal_12_A_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie SRG SSR F01]|| | + | |223.936 MHZ 12A||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_F_01.2C_Canal_12_A_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie SRG SSR F01]||300 W||Delémont||Delémont |
|- | |- | ||
− | |211.648 MHz 10B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#RMS_F_02.2C_Canal_10_B_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie RMS F02] || | + | |211.648 MHz 10B||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#RMS_F_02.2C_Canal_10_B_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Romandie RMS F02] ||600 W||Roches Le Trondai||Delémont |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version du 30 octobre 2019 à 17:54
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
88.8 MHZ S | France CULTURE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
89.0 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
89.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
91.6 MHZ S | France MUSIQUE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
93.0 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
93.7 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
94.2 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
95.7 MHZ S | France INTER | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
96.0 MHz S | GRRIF | 200 W | DELEMONT MEXIQUE | Delémont Ville |
97.50 MHZ S | GRIFF | 10 W | DELEMONT Ru du 23 Juin | Delémont ville |
98.8 MHZ S | RFJ | 10 W | DELEMONT ROSSEMAISON | Delémont et région |
99.6 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 15 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
102.6 MHZ S | France BLEU ALSACE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
102.9 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
103.4 MHZ S | RJB | 200 W | DELEMONT Mexique | Delémont et région |
104.8 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
101.7 MHZ S | RTN | 1000 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg en partie NE |
103.0 MHZ S | SRF 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg en partie NE |
103.4 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1400 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
104.8 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
105.8 MHz S | RTS COULEUR 3 | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
107.1 MHZ S | RFJ | 10 W | Delémont 23 Juin | Delémont et région |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 300 W | Delémont | Delémont |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 600 W | Roches Le Trondai | Delémont |