La bande FM à Neuchâtel : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
| (8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 100%; text-align: left;width:100%" | |
| − | + | |- | |
| − | + | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | |
| − | + | |- | |
| − | + | |87.80 MHZ S||CANAL 3 D||50 W||Arch Schulhaus||Grenchen | |
| − | + | |- | |
| − | + | |88.20 MHZ S||SRF 1||5000 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | |
| − | + | |- | |
| − | + | |88.40 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||Estavayer le Lac||Estavayer et environs | |
| − | + | |- | |
| − | + | |88.60 MHZ S||RSR COULEUR 3||1000 W||Gibloux||Canton de Fribourg | |
| − | + | |- | |
| − | + | |89.10 MHZ S||RSR COULEUR 3||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | |
| − | + | |- | |
| − | + | |89.40 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||Gibloux||Canton de Fribourg | |
| − | + | |- | |
| − | + | |90.20 MHZ S||RADIO FREIBURG||300 W||Villars sur Glane||Fribourg et environs | |
| − | + | |- | |
| − | + | |90.60 MHZ S||RSR COULEUR 3||4000 W||Mont Pèlerin||Oron | |
| − | + | |- | |
| − | + | |91.00 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1000 W||Gibloux||Canton de Fribourg | |
| − | + | |- | |
| − | + | |91.30 MHZ S||RSR LA PREMIERE||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | |
| − | + | |- | |
| − | + | |91.60 MHZ S||RSR LA PREMIERE||2000 W||Mont Pèlerin||Oron | |
| − | + | |- | |
| − | + | |91.80 MHZ S||SRF 3||300 W||Eggiwil||Oberemmental | |
| − | + | |- | |
| − | + | |92.00 MHZ S||RSR ESPACE 2||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | |
| − | + | |- | |
| − | + | |92.50 MHZ S||RSR ESPACE 2||1000 W||Gibloux||Canton de Fribourg | |
| − | + | |- | |
| − | + | |92.80 MHZ S||CANAL 3 D||200 W||Gerolfingen||Lac de Bienne | |
| − | + | |- | |
| − | + | |93.20 MHZ S||SRF 2 KULTUR||5000 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | |
| − | + | |- | |
| − | + | |93.60 MHZ S||SRF 1||4500 W||Niederhorn||Mittelland | |
| − | + | |- | |
| − | + | |94.70 MHZ S||SRF 1||300 W||Eggiwil||Oberemmental | |
| − | + | |- | |
| − | + | |95.10 MHZ S||RSR LA PREMIERE||5000 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | |
| − | + | |- | |
| − | + | |95.40 MHZ S||SRF 2 KULTUR||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | |
| − | + | |- | |
| − | + | |95.80 MHZ S||RTN||10 W||Marin||Marin | |
| − | + | |- | |
| − | + | |96.20 MHZ S||RSR ESPACE 2||6000 W||Leucel (F)||Lausanne, Morges | |
| − | + | |- | |
| − | + | |96.50 MHZ S||ROUGE FM||300 W||Yverdon Montélaz||Yverdon et région | |
| − | + | |- | |
| − | + | |96.90 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1000 W||Schaltenrein||Lac de Bienne | |
| − | + | |- | |
| − | + | |97.20 MHZ S||SRF 2 KULTUR||4500 W||Niederhorn||Mittelland | |
| − | + | |- | |
| − | + | |97.50 MHZ S||RTN||10 W||Dombresson||Val de Ruz | |
| + | |- | ||
| + | |97.70 MHZ S||RADIO EXTRABERN||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | ||
| + | |- | ||
| + | |98.20 MHZ S||RTN||300 W||Montmagny||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |98.50 MHZ S||RSR COULEUR 3||6000 W||Leucel (F)||Lausanne, Morges | ||
| + | |- | ||
| + | |98.80 MHZ M||RTL 2 RADIO CHATEL||100 W||Châtel (F)||Châtel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |99.30 MHZ S||SRF 3||5000 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | ||
| + | |- | ||
| + | |99.70 MHZ S||SRF 2 KULTUR||1000 W||Bienne Macolin||Lac de Bienne | ||
| + | |- | ||
| + | |99.90 MHZ S||RSR LA PREMIERE||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
| + | |- | ||
| + | |100.30 MHZ S||RSR ESPACE 2||20000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |100.80 MHZ S||RSR ESPACE 2||10000 W||Premier||Yverdon, Orbe, Gros de VD | ||
| + | |- | ||
| + | |101.20 MHZ S||GRRIF||2000 W||Grandcour Bellevue||Neuchatel et littoral | ||
| + | |- | ||
| + | |101.50 MHZ S||RSR ESPACE 2||2000 W||Mont Pèlerin||Oron | ||
| + | |- | ||
| + | |101.70 MHZ S||ENERGY BE||500 W||Bantiger||Berne, Pied du Jura | ||
| + | |- | ||
| + | |102.30 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |102.60 MHZ S||RSR LA PREMIERE||6000 W||Leucel (F)||Lausanne, Morges | ||
| + | |- | ||
| + | |103.00 MHZ S||SRF 1||20000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |103.30 MHZ S||LFM||6000 W||Leucel (F)||Lausanne, Morges | ||
| + | |- | ||
| + | |103.60 MHZ S||NRJ||500 W||Mont Salève (F)||Bassin lémanique | ||
| + | |- | ||
| + | |103.80 MHZ S||SRF 3||30000 W||Rigi||Suisse Centrale Mittelland | ||
| + | |- | ||
| + | |104.20 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |104.90 MHZ S||RJB||10 W||Gals||La Neuveville | ||
| + | |- | ||
| + | |105.30 MHZ S||SRF 3||20000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |105.60 MHZ S||SRF 3||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
| + | |- | ||
| + | |105.80 MHZ S||SRF 3||4500 W||Niederhorn||Mittelland | ||
| + | |- | ||
| + | |106.00 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||Grandcour||Payerne | ||
| + | |- | ||
| + | |106.50 MHZ S||ROUGE FM||6000 W||Leucel (F)||Lausanne, Morges | ||
| + | |- | ||
| + | |106.70 MHZ S||ROUGE FM||500 W||Grandcour||Payerne | ||
| + | |- | ||
| + | |107.30 MHZ S||RSI RETE UNO||4000 W||Chasseral||Fribourg, Berne, Plateau | ||
| + | |- | ||
| + | |107.60 MHZ S||RTN||1000 W||Yverdon Montélaz||Yverdon et région | ||
| + | |- | ||
| + | |107.80 MHZ S||RSI RETE UNO||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
| + | |} | ||
| + | == DAB == | ||
| + | ''' | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 100%; text-align: left; width: 100%" | ||
| + | |- | ||
| + | !Fréquence!!Station!!Puissance!!Site!!Région couverte | ||
Version actuelle datée du 13 juillet 2017 à 09:22
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|---|---|---|---|
| 87.80 MHZ S | CANAL 3 D | 50 W | Arch Schulhaus | Grenchen |
| 88.20 MHZ S | SRF 1 | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 88.40 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | Estavayer le Lac | Estavayer et environs |
| 88.60 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1000 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
| 89.10 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
| 89.40 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
| 90.20 MHZ S | RADIO FREIBURG | 300 W | Villars sur Glane | Fribourg et environs |
| 90.60 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 4000 W | Mont Pèlerin | Oron |
| 91.00 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
| 91.30 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
| 91.60 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 2000 W | Mont Pèlerin | Oron |
| 91.80 MHZ S | SRF 3 | 300 W | Eggiwil | Oberemmental |
| 92.00 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région |
| 92.50 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1000 W | Gibloux | Canton de Fribourg |
| 92.80 MHZ S | CANAL 3 D | 200 W | Gerolfingen | Lac de Bienne |
| 93.20 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 93.60 MHZ S | SRF 1 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
| 94.70 MHZ S | SRF 1 | 300 W | Eggiwil | Oberemmental |
| 95.10 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 95.40 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
| 95.80 MHZ S | RTN | 10 W | Marin | Marin |
| 96.20 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 6000 W | Leucel (F) | Lausanne, Morges |
| 96.50 MHZ S | ROUGE FM | 300 W | Yverdon Montélaz | Yverdon et région |
| 96.90 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | Schaltenrein | Lac de Bienne |
| 97.20 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
| 97.50 MHZ S | RTN | 10 W | Dombresson | Val de Ruz |
| 97.70 MHZ S | RADIO EXTRABERN | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 98.20 MHZ S | RTN | 300 W | Montmagny | Neuchatel et région |
| 98.50 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 6000 W | Leucel (F) | Lausanne, Morges |
| 98.80 MHZ M | RTL 2 RADIO CHATEL | 100 W | Châtel (F) | Châtel et région |
| 99.30 MHZ S | SRF 3 | 5000 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 99.70 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 1000 W | Bienne Macolin | Lac de Bienne |
| 99.90 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
| 100.30 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 100.80 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 10000 W | Premier | Yverdon, Orbe, Gros de VD |
| 101.20 MHZ S | GRRIF | 2000 W | Grandcour Bellevue | Neuchatel et littoral |
| 101.50 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 2000 W | Mont Pèlerin | Oron |
| 101.70 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | Bantiger | Berne, Pied du Jura |
| 102.30 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 102.60 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 6000 W | Leucel (F) | Lausanne, Morges |
| 103.00 MHZ S | SRF 1 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 103.30 MHZ S | LFM | 6000 W | Leucel (F) | Lausanne, Morges |
| 103.60 MHZ S | NRJ | 500 W | Mont Salève (F) | Bassin lémanique |
| 103.80 MHZ S | SRF 3 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland |
| 104.20 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 104.90 MHZ S | RJB | 10 W | Gals | La Neuveville |
| 105.30 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 105.60 MHZ S | SRF 3 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
| 105.80 MHZ S | SRF 3 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland |
| 106.00 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | Grandcour | Payerne |
| 106.50 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | Leucel (F) | Lausanne, Morges |
| 106.70 MHZ S | ROUGE FM | 500 W | Grandcour | Payerne |
| 107.30 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | Chasseral | Fribourg, Berne, Plateau |
| 107.60 MHZ S | RTN | 1000 W | Yverdon Montélaz | Yverdon et région |
| 107.80 MHZ S | RSI RETE UNO | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
DAB
| Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
|---|