AIN (01)HAUTE-SAVOIE (74) : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(→DAB) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 443 : | Ligne 443 : | ||
|101.60||CHERIE FM ||Belley Chateau Lancan||1||200 | |101.60||CHERIE FM ||Belley Chateau Lancan||1||200 | ||
|- | |- | ||
− | |101.70||RADIO MONT BLANC|| | + | |101.70||RADIO MONT BLANC||34 Rue del'Eglise Passy||74||50 |
|- | |- | ||
|101.90||FUN RADIO||Bellegarde Lancrans||1||200 | |101.90||FUN RADIO||Bellegarde Lancrans||1||200 | ||
Ligne 722 : | Ligne 722 : | ||
|215.072 MHz 10D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_Gen.C3.A8ve_Canal_10_D_diffus.C3.A9_sur_Gen.C3.A8ve DIG F03 GE]||5000 W||Crozet Fierney||Genève Nyon | |215.072 MHz 10D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_Gen.C3.A8ve_Canal_10_D_diffus.C3.A9_sur_Gen.C3.A8ve DIG F03 GE]||5000 W||Crozet Fierney||Genève Nyon | ||
|- | |- | ||
− | |215.072 MHz 10D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_Gen.C3.A8ve_Canal_10_D_diffus.C3.A9_sur_Gen.C3.A8ve DIG F03 GE]|| | + | |215.072 MHz 10D||[http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DIG_F03_Gen.C3.A8ve_Canal_10_D_diffus.C3.A9_sur_Gen.C3.A8ve DIG F03 GE]||5000 W||Petit Salève||Genève |
|- | |- | ||
|213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04] ||10000 W||Crozet Fiernay F||Genève | |213.360 MHz 10C||[https://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#DABCOM_F04.2CCanal_10C DABCOM F04] ||10000 W||Crozet Fiernay F||Genève | ||
Ligne 731 : | Ligne 731 : | ||
|- | |- | ||
|192.325 MHz 7C||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-annemasse/ Annecy Etendu]||4000 W||Annecy Tour DRVN ||Annecy agglomération|| | |192.325 MHz 7C||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-annemasse/ Annecy Etendu]||4000 W||Annecy Tour DRVN ||Annecy agglomération|| | ||
+ | |- | ||
+ | |192.064 MHz 7D||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-annemasse/ Annemasse Local]||3000 W||Petit Salève Pierre Vielle||Annemasse Genève|| | ||
+ | |- | ||
+ | |222.064 MHz 11D||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-annecy/ Annecy Local]||8000 W||Annecy Chanteloup||Annecy|| | ||
|- | |- | ||
|187.072 MHz 6D||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-bourg-en-bresse/ Bourg en Bresse Local]||1500 W||La Montagne Ramasse||Bourg en Bresse | |187.072 MHz 6D||[https://www.radiodigi.fr/dabplus-bourg-en-bresse/ Bourg en Bresse Local]||1500 W||La Montagne Ramasse||Bourg en Bresse | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 27 août 2022 à 10:41
Fréquence | Station | Site | Département FR | Puissance en Watts |
---|---|---|---|---|
87.60 | ESPERANCE | Bourg en Bresse Ramasse La Montagne | 1 | 1000 |
87.60 | FRANCE CULTURE | Annecy Belvedere de Jeanne | 74 | 70 |
87.70 | LifeStyle 74 | Chatel Télécabine Super Châtel | 74 | 100 |
87.70 | FRANCE CULTURE | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
87.80 | SRF 1 | Mt Salève TDF (F) | 74 | 1095 |
87.80 | LifeStyle 74 | Chamonix Télésiège des Planards | 74 | 100 |
87.80 | FC RADIO | Culoz Chateau d'eau | 1 | 100 |
87.90 | FRANCE INTER | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
87.90 | FC RADIO | Hauteville Lompnes Ch.des Clappes | 1 | 100 |
88.00 | FRANCE CULTURE | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
88.10 | SRF 1 | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
88.10 | Life Style 74 | Cuvat Les Lavorels | 74 | 1000 |
88.10 | RCF 01 | Oyonnax Rue de l'Eglisette | 1 | 100 |
88.20 | RCF HAUTE SAVOIE | Les Houches Rte de Bellevarde | 74 | 100 |
88.20 | ODS | Belley Le Melon | 1 | 200 |
88.40 | LFM | Mt Salève TDF | 74 | 1000 |
88.50 | NOSTALGIE MT BLANC | St Gervais Mt D'Arbois | 74 | 100 |
88.60 | RCF 74 | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 1000 |
88.80 | LifeStyle | Crozet Restaurant Yeti | 1 | 500 |
89.00 | FRANCE CULTURE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
89.00 | FRANCE INTER | Talloires St Germain | 74 | 100 |
89.20 | FMR | Vaulx Les Marquelles | 74 | 200 |
89.20 | RCF 74 | Lucinges Mairie | 74 | 500 |
89.20 | SCOOP | Bourg en Bresse St Rémy | 1 | 1000 |
89.30 | NRJ | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
89.40 | La RADIO PLUS | St Gervais Le Mont d'Arbois | 74 | 100 |
89.40 | LATINA FM | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 500 |
89.40 | ODS | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
89.60 | FRANCE MUSIQUE | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
89.60 | RADIO MONT BLANC | Vallorcine Mairie de Vallorcine | 74 | 50 |
89.80 | EUROPE 1 | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
89.80 | VIRGIN RADIO FLAINE | Flaine Araches La Frasse | 74 | 50 |
89.80 | RADIO 74 | Faverges Zone du Cudrey | 74 | 100 |
89.90 | CAP SAO | Oyonnax Rue de l'Eglisette | 1 | 100 |
89.90 | FC RADIO | Lompnieu Songieu Sothonod | 1 | 100 |
89.90 | FRANCE INTER | Chatel TDF Le Boude | 74 | 100 |
90.00 | FRANCE MUSIQUE | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
90.00 | La RADIO PLUS | Chamonix Bellevarde Les Houches | 74 | 200 |
90.00 | RADIO FG | Annecy Belvedere deJeanne | 74 | 500 |
90.00 | TROPIQUES FM | Bourg en Bresse Ramasse Les Roches Couron | 1 | 1000 |
90.10 | VIRGIN LEMAN | Mt Salève TDF Monnetier Mornex | 74 | 500 |
90.30 | FRANCE MUSIQUE | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
90.40 | EUROPE 1 | Bourg en Bresse St Denis | 1 | 1000 |
90.40 | H2O RADIO | ST Jorioz Rte Col de la Forclaz | 74 | 100 |
90.40 | SKYROCK | Combloux Le Bois Roulet | 74 | 100 |
90.50 | CHABLAIS LEMAN FM | Morzine Téléphérique du Plenay | 74 | 100 |
90.50 | GLOBULE Radio | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 100 |
90.50 | La RADIO PLUS | Manigod Salle des Fêtes | 74 | 100 |
90.70 | La RADIO PLUS | St Jean de Sixt Forgeassoud TDF | 74 | 100 |
90.70 | FRANCE MUSIQUE | Oyonnax TDF Sieges Viry | 39 | 25 |
90.80 | EUROPE 1 | Combloux Bois Baroulet | 74 | 100 |
90.80 | ODS RADIO | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
90.80 | RTS Option Musique | Mt Salève (F) TDF | 74 | 600 |
90.90 | EUROPE 1 | Châtel Sous le Crêt | 74 | 100 |
91.00 | SORGIA FM | Bellegarde Av.Paul Langevins | 1 | 200 |
91.00 | RIRE ET CHANSONS | Nantua Nurieux Mornay | 1 | 100 |
91.10 | Playliste Radio | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
91.30 | France INTER | Bourg en Bresse St Denis | 1 | |
91.30 | RIRE ET CHANSON | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
91.40 | VIRGIN | Nantua Mornay Nurieux | 1 | 100 |
91.50 | SEMNOZ | Annecy Le Vieux Chanteloup | 74 | 1000 |
91.50 | RADIOMAGNY | Annemasse Rue Jean Baptiste Charcot | 74 | 500 |
91.60 | FRANCE MUSIQUE | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
91.60 | La RADIO PLUS | Verchaix Le Frenière | 74 | 100 |
91.60 | LifeStyle 74 | Oyonnax Château d'eau | 1 | 100 |
91.80 | RADIO LAC | Mt Salève (F) TDF | 74 | 1000 |
91.90 | NRJ | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
91.90 | Playliste Radio | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 100 |
92.00 | NOSTALGIE | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
92.00 | VIRGIN RADIO | La Clusaz Chalet Jument | 74 | 100 |
92.10 | VIRGIN RADIO | Morzine Le Pleney | 74 | 100 |
92.20 | CHERIE FM ALPES | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
92.20 | FRANCE INTER | Megève | 74 | 100 |
92.20 | FRANCE MUSIQUE | Bourg en Bresse St Denis | 1 | 100 |
92.20 | RADIO CITE | Mt Saleve (F) TDF | 74 | 1000 |
92.30 | FRANCE INTER | Thorens Glières | 74 | 200 |
92.50 | MFM RADIO | Chamonix Bellevard | 74 | 100 |
92.50 | La RADIO PLUS | Bellegarde Eglise de Musinens | 1 | 100 |
92.60 | La RADIO PLUS | Morzine Le Plénay | 74 | 100 |
92.70 | RADIO ORIENT | Mont Salève Restaurant Observatoire | 74 | 500 |
92.80 | RCF 01 | Belley Chateau Larrans | 1 | 200 |
92.90 | FRANCE MUSIQUE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
92.90 | NOSTALGIE | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
93.00 | La RADIO PLUS | Reyvrod Montagne des Soeurs | 74 | 500 |
93.10 | NOSTALGIE | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 1000 |
93.10 | NOSTALGIE | Bourg en Bresse Ramasse La Montagne | 1 | 1000 |
93.20 | NOSTALGIE | Chatel Sous Le Crêt | 74 | 100 |
93.20 | RCF HAUTE SAVOIE | St Gervais Mt D'Arbois | 74 | 100 |
93.40 | EUROPE 1 | Oyonna Grandes Roches | 1 | 100 |
93.50 | SKYROCK | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
93.60 | FRANCE INTER | St Rambert en Bugey | 1 | 100 |
93.60 | FUN RADIO | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
93.60 | RFM | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
93.80 | FRANCE CULTURE | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
93.80 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Chatel Morclan | 74 | 100 |
93.80 | RADIO ZONE | Mt Salève Restaurant Table Orientation | 74 | 500 |
93.90 | RCF 01 | Bourg en Bresse Ramasse Roche Curzon | 1 | 1000 |
94.00 | FRANCE CULTURE | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 10 |
94.00 | La RADIO PLUS | Annecy Belvédère de Jeanne | 74 | 1000 |
94.00 | La RADIO PLUS | La Beaume Les Esserts | 74 | 100 |
94.10 | RFM | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
94.20 | FC RADIO | Belley Chateau Larran | 1 | 200 |
94.20 | FRANCE INTER | Bellegarde Valserine | 1 | 100 |
94.20 | FRANCE INTER | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
94.30 | FRANCE INTER | Tenay | 1 | 50 |
94.30 | JAZZ RADIO | Les Houches Rte de Bellevarde | 74 | 100 |
94.40 | FRANCE INTER | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
94.60 | NRJ | Cluses St sigismond | 74 | 200 |
94.60 | RADIO MONT BLANC | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
94.60 | RIRE ET CHANSONS | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
94.60 | SKYROCK | Sévrier Rte Albertville | 74 | 100 |
94.70 | RADIO ISA | Rampo Montagnieu | 01 | 500 |
94.80 | SKYROCK | Annecy Le Vieux tour DRVN | 74 | 1000 |
94.90 | FUN RADIO | Chamonix Rue Pierre a Ruskin | 74 | 100 |
94.90 | RTS LA PREMIERE | Mt Salève TDF(F) | 74 | 600 |
95.00 | NOSTALGIE | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
95.10 | FRANCE MUSIQUE | Megève Roquebrune | 74 | 100 |
95.20 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Anneçy | 74 | 1000 |
95.20 | NOSTALGIE | Belley Le Melon | 1 | 200 |
95.40 | FRANCE INFO | Les Contamines | 74 | 100 |
95.40 | FRANCE MUSIQUE | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
95.40 | LA RADIO PLUS | Casino de St Julien en Genevois | 74 | 100 |
95.50 | FRANCE MUSIQUE | La Clusaz Chalet La Balme | 74 | 100 |
95.50 | SKYROCK | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
95.60 | RADIO Lac | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
95.60 | FRANCE CULTURE | Oyonnax TDF Sièges | 39 | 25 |
95.70 | FRANCE MUSIQUE | Faverges Télésige Seytenex | 74 | 25 |
95.80 | France INTER | St Germain de Joux | 1 | 100 |
95.80 | La RADIO PLUS | Chatel Télésiège Super Chatel | 74 | 100 |
95.90 | NRJ ALPES | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
95.90 | RADIO MONT BLANC | Cluses Croix D'Agy | 74 | 200 |
95.90 | RCF 74 | HLM Les Harpes Thonon les Bains | 74 | 200 |
96.00 | CHERIE FM ALPES | Annecy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
96.10 | VRGIN | Belley Le Melon | 1 | 200 |
96.10 | SKYROCK | Oyonnax Veyzat | 1 | 100 |
96.20 | FRANCE INTER | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
96.20 | RTS ESPACE 2 | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
96.20 | RMC | Bellegarde La Forêt | 1 | 100 |
96.30 | VIRGIN | Bourg en Bresse Le Mont Joly Ramasse | 1 | 1000 |
96.40 | BFM BUISNESS | Anneçy Belvédere de Jeanne | 74 | 1000 |
96.50 | RADIO MONT BLANC | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 50 |
96.70 | FC RADIO | Bouvesse Querieu | 38 | 5 |
96.70 | FRANCE CULTURE | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
96.80 | EUROPE 1 | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
96.80 | VIRGIN | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
96.90 | CHERIE FM | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
96.90 | OUI FM | Chamonix Bois Prims | 74 | 100 |
97.10 | RSI RETE UNO | Mt Salève TDF (F) | 74 | 1095 |
97.20 | RMC | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
97.20 | VIRGIN | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
97.20 | RADIO CLASSIQUE | Bourg en Bresse Les Cadalles St Denis | 1 | 1000 |
97.20 | SKYROCK | Belley Le Melon | 1 | 200 |
97.40 | FRANCE INTER | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 70 |
97.40 | RADIO MONT BLANC | Chamonix Col de Voza | 74 | 100 |
97.50 | SKYROCK | Nantua Nurieu Mornay | 1 | 100 |
97.60 | FRANCE INTER | La Clusaz Chalet La Balme | 74 | 100 |
97.60 | FRANCE INTER | St Jean d'Aulps Les Côtes | 74 | 100 |
97.60 | FC RADIO | St Rambert en Bugey TDF Mt Luisandre | 1 | 1000 |
97.60 | ROUGE FM | Mt Salève TDF | 74 | 2000 |
97.70 | FRANCE CULTURE | Megève Roquebrune | 74 | 1 |
97.80 | FRANCE INTER | Faverges Télésiège Seythenay | 74 | 25 |
97.80 | RSI RETE UNO | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
97.90 | RTL 2 MORZINE | Morzine Téléphérique Le Plenay | 74 | 100 |
97.90 | SEMNOZ | Vaulx Les Marguettes | 74 | 10 |
97.90 | FG RADIO | Chamonix Les Moussoux | 74 | 100 |
97.90 | RCF 01 | Hauteville Lompnes Cormaranche en Bugey | 1 | 50 |
98.00 | PERRINE FM (programme Radio Isa) | 222 Rue des Gentianes La Roche sur Foron | 74 | 500 |
98.00 | RADIO SCOOP | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
98.10 | FRANCE INTER | Oyonnax Sièges Viry | 39 | 25 |
98.10 | NOSTALGIE LEMAN | Publier Port Pinard | 74 | 500 |
98.10 | HOT RADIO | Belley Parves | 1 | 200 |
98.30 | VIRGIN | Chamonis Les Moussoux | 74 | 200 |
98.30 | FRANCE MUSIQUE | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 70 |
98.40 | PERRINE FM (programme Radio Isa) | Bonneville Brontaine Faucigny | 74 | 100 |
98.50 | RTS COULEUR 3 | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
98.50 | TSF JAZZ | Bourg en Bresse Chateau dEau St Rémy | 1 | 1000 |
98.70 | RTL 2 | Chamonix Ch Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
98.80 | NRJ | La Clusaz Téléphérique Beauregard | 74 | 100 |
98.80 | RTL 2 RADIO PORTES DU SOLEIL | Chatel Pic de Morans | 74 | 100 |
98.80 | FRANCE INTER | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
98.90 | La RADIO PLUS | Publier Port Pinard | 74 | 100 |
98.90 | La RADIO PLUS | Monnetier Mornex Petit Salève | 74 | 500 |
99.00 | FRANCE INFO | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
99.00 | JAZZ RADIO | Anneçy Belvédère de Jeanne | 74 | 500 |
99.10 | FRANCE INTER | Combloux | 74 | 100 |
99.10 | PLEIN AIR | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
99.30 | FRANCE CULTURE | La Clusaz chalet La Balme | 74 | 100 |
99.40 | FUN RADIO | Nantua Mornay Nurieux | 1 | 100 |
99.40 | LE MOUV | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
99.50 | FRANCE INTER | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
99.60 | NRJ | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
99.60 | VIRGIN | Publier Rue de la Dent d'Oche | 74 | 200 |
99.70 | LifeStyle 74 | Corbonnod Les Granges | 1 | 200 |
99.80 | FRANCE INTER | Morzine La Croix | 74 | 100 |
99.80 | RTL | Annemasse Rue Jean Baptiste Charcot | 74 | 500 |
99.90 | FRANCE CULTURE | Faverges Télésiege Seytenex | 74 | 25 |
99.90 | VIRAGE FM | Les Houches Rte Bellevarde | 74 | 100 |
100.30 | FUN RADIO | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
100.30 | FRANCE CULTURE | St Germain de Joux | 1 | 100 |
100.30 | RTL 2 | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
100.50 | VIRGIN | Anneçy Bélvédere de Jeanne | 74 | 1000 |
100.50 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
100.50 | TSF JAZZ | Morzine Téléphérique du Pleney | 74 | 100 |
100.60 | CHERIE FM | Bourg en Bresse Corgenon | 1 | 1000 |
100.70 | RTS ESPACE 2 | Mt Salève TDF | 74 | 600 |
100.90 | EUROPE 1 | La Clusaz Les Riffroids | 74 | 100 |
100.90 | RADIO GIFFRE | Samoens Rte de la Gare | 74 | 100 |
100.90 | RCF 01 | Bellegarde Eglise Musinens | 1 | 200 |
100.90 | FRANCE INFO | Chatel Sous Le Crêt | 74 | 100 |
101.00 | FUN RADIO | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
101.00 | RMC | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
101.10 | FRANCE INFO | Gex Mont Rond | 1 | 9000 |
101.30 | FC RADIO | Nantua Nurieux Mornay | 1 | 100 |
101.30 | FRANCE INFO | Cluses Rte Nancy sur Cluses | 74 | 220 |
101.40 | FC RADIO | Bourg en Bresse Chateau d Eau St Rémy | 1 | 1000 |
101.40 | FC RADIO | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
101,40 | RFM | Chamonix Les Moussoux | 74 | 100 |
101.50 | CHERIE FM LES GETS | Les Gets Téléphérique Mt Chéry | 74 | 100 |
101.50 | ODS | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 500 |
101.60 | CHERIE FM | Belley Chateau Lancan | 1 | 200 |
101.70 | RADIO MONT BLANC | 34 Rue del'Eglise Passy | 74 | 50 |
101.90 | FUN RADIO | Bellegarde Lancrans | 1 | 200 |
102.00 | CHERIE FM | Nantua Nurieu Mornay | 1 | 100 |
102.00 | NOSTALGIE | Chamonix Ch Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
102.00 | ODS | Cluses Croix D'Agy | 74 | 200 |
102.10 | FUN RADIO | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
102.10 | CHERIE FM | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
102.10 | RADIO CLASSIQUE | Publier Port Pinard | 74 | 500 |
102.20 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | St Jean d'Aulps TDF Les Côtes | 74 | 100 |
102.20 | La RADIO PLUS | Télésiège Le Planey St Gervais | 74 | 100 |
102.50 | RIRE ET CHANSONS | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
102.50 | Sorgia FM | Eloise Ch.du Pont | 1 | 100 |
102.60 | RSR LA PREMIERE | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
102.60 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
102.60 | FRANCE MUSIQUE | St Germain de Joux | 1 | 100 |
102.60 | NRJ | Belley Le Melon | 1 | 200 |
102.70 | FRANCE INTER | Contamines Montjoie | 74 | 100 |
102.80 | NRJ Alpes | Anneçy Bélvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
102.80 | NRJ | Châtel Sous Le Crêt | 74 | 100 |
102.80 | NRJ Bourg en Bresse | Bourg en Bresse Ramasse La Montagne | 1 | 1000 |
102.90 | EUROPE 1 | Chamonix Les Moussoux | 74 | 100 |
102.90 | RCF 74 | Cluses Croix D'Agy | 74 | 200 |
103.10 | VIRGIN | Bellegarde Catray Châtillon Michail. | 1 | 200 |
103.20 | NRJ | Oyonnax Les grandes roches | 1 | 100 |
103.30 | RTL | Anneçy Bélvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
103.30 | RTL | Cluses StSigismond | 74 | 200 |
103.30 | LFM | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
103.60 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Morzine | 74 | 100 |
103.60 | NRJ Leman | Mt Salève Rest Table Orientation | 74 | 500 |
103.70 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Talloire St Germain | 74 | 100 |
103.90 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | St Gervais Passy | 74 | 200 |
104.00 | SUD RADIO | Publier Port Pinard | 74 | 500 |
104.10 | La RADIO PLUS | St Sigismond TDF Croix d'Agy | 74 | 200 |
104.10 | RMC Info | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
104.20 | RMC Info | Anneçy Bélvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
104.30 | RTL | Chamonix Ch.Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
104.30 | FUN RADIO | Belley Melon | 1 | 200 |
104.40 | RFM | La Clusaz Les Rifroids | 74 | 100 |
104.40 | RTS COULEUR 3 | Mt Salève TDF | 74 | 600 |
104.40 | FUN RADIO | Bourg en Bresse Ramasse | 1 | 1000 |
104.50 | FRANCE INFO | Combloux | 74 | 100 |
104.50 | RMC Info | Le Biot Haut Thex | 74 | 100 |
104.60 | ODS | Bellegarde Eglise de Musinens | 1 | 200 |
104.70 | RMC Info | Oyonnax Veyzat | 1 | 100 |
104.80 | EUROPE 1 | Anneçy Belvedere de Jeanne | 74 | 1000 |
104.80 | RMC Info | Chamonix Ch Pierre à Rusquin | 74 | 200 |
104.80 | EUROPE 1 | Belley | 1 | 200 |
105.00 | FC RADIO | Bellegarde Eglise Musinin | 1 | 200 |
105.00 | NOSTALGIE Leman | Mont Salève Restaurant Observatoire Monnetier Mornex | 74 | 500 |
105.00 | RTL | Nantua Nurieu Mornay | 1 | 100 |
105.10 | RTL | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
105.20 | RTL | St Gervais Mt D'Arbois | 74 | 50 |
105.30 | FRANCE BLEUE PAYS DE SAVOIE | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
105.30 | RTL | Bellegarde Lancrans | 1 | 200 |
105.40 | FRANCE INFO | Bourg en Bresse St Denis | 1 | 100 |
105.40 | FRANCE INFO | Chamonix Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
105.50 | RFM | Cluse St Sigismond | 74 | 200 |
105.70 | FC RADIO | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
105.70 | RADIO ESPERANCE | Belley Champeillon | 1 | 200 |
105.90 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Combloux Bois Roulet | 74 | 100 |
105.90 | FRANCE BLEUE PAYS DE SAVOIE | Thorens Glières | 74 | 200 |
105.90 | PASSION FM | Oyonnax 29 Rue de lEglisette | 1 | 100 |
106.10 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
106.30 | CHERIE FM | Chatel Site TDF | 74 | 100 |
106.40 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Megève Rochebrunne | 74 | 100 |
106.40 | FUN RADIO | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
106.40 | NOSTALGIE | Hauteville Lompnes Les Serras | 1 | 100 |
106.50 | ROUGE FM | Leucel Thollon | 74 | 6000 |
106.50 | RADIO SALAM | Bourg en Bresse St Denis Les Bourgs | 1 | 100 |
106.50 | SKYROCK | Bourg en Bresse Les Cadalles | 1 | 100 |
106.60 | FRANCE INFO | Anneçy | 74 | 500 |
106.60 | SUD RADIO | Chamonix Bois Prime | 74 | 100 |
106.70 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | La Forclaz Col du Grand Taillet | 74 | 100 |
106.70 | FUN RADIO | Cluses Croix d'Agy | 74 | 200 |
106.80 | EUROPE 1 | Nantua Mornay Nurieux | 1 | 100 |
106.90 | RTL | Bourg en Bresse Les Cadalles | 1 | 1000 |
106.90 | MFM | Marlens Côte de Marlens | 74 | 100 |
107.00 | ONE FM | Mt Salève (F) TDF | 74 | 1000 |
107.00 | FC RADIO | Belmont Luthezieu | 1 | 100 |
107.10 | SEQUENCE FM | Anneçy Le Vieux Chanteloup | 74 | 1000 |
107.20 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Les Contamines | 74 | 100 |
107.20 | FUN RADIO | Châtel La Boude | 74 | 100 |
107.20 | FRANCE INFO | Oyonnax | 1 | 25 |
107.20 | ONE FM | Publier Rue de la Bennaz | 74 | 3000 |
107.30 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Cluses | 74 | 100 |
107.30 | FRANCE INFO | Bellegarde sur Valserine La Forêt | 1 | 200 |
107.50 | RTL | Belley Melon | 1 | 200 |
107.60 | RTL | Publier Chez Demay | 74 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Pirajoux Bois des Communes | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Villemotier La Griffonnière | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Beny PS VC 16 | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | St André de Bage aire de repos | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | St Genis sur Menthon Vaux | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Attignat Péage bourg | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Viriat Sortie | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Montagnat La Caronnière | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Pont d'Ain Mas Pommier | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Ceignes Les Etables | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Maillat 1 Vallée de Mione | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Maillat 2 SAPRR | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Martignat PS du Buis | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | La Boisse Echangeur | 1 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Beligneux SAPRR | 1 | 200 |
