La bande FM à Estavayer : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |87.9 MHZ S||RTN||50 W||BOLE COTTENDART||Bôle, Neuchatel | ||
| + | |- | ||
| + | |88.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER SILO||Estavayer et environs | ||
| + | |- | ||
| + | |88.6 MHZ S||RSR COULEUR 3||1000 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |89.3 MHZ S ||RSR COULEUR 3||4000 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |90.2 MHZ S||RADIO FREIBURG||2000 W||GIBLOUX ||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |90.6 MHZ||RSR COULEUR 3||2000 W||MT PELERIN||Oron | ||
| + | |- | ||
| + | |91.0 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1000 W||GIBLOUX ||Romont, Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |91.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||4000 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |92.0 MHZ||RSR ESPACE 2||4000 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |92.5 MHZ S||RSR ESPACE 2||1000 W||GIBLOUX ||Romont, Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |93.0 MHZ S||RADIO THOLLON||500 W||REYVROD (F)||Lausanne, Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |94.2 MHZ||RTN||20 W||HAUTS GENEVEYS||Val de Ruz | ||
| + | |- | ||
| + | |94.7 MHZ S||RSR LA PREMIERE||10000 W||PREMIER ||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |95.6 MHZ||RABE||500 W||BANTIGER||Berne et région | ||
| + | |- | ||
| + | |95.8 MHZ||RTN||10 W||MARIN FLEUR DE LYS||Marin | ||
| + | |- | ||
| + | |96.5 MHZ S||ROUGE FM||300 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | ||
| + | |- | ||
| + | |97.7 MHZ S||EXTRA BE||500 W||BANTIGER||Berne et région | ||
| + | |- | ||
| + | |98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchatel et région | ||
| + | |- | ||
| + | |99.7 MHZ S||DRS 2||1000 W||BIEL MAGGLINGEN||Lac de Bienne, Morat | ||
| + | |- | ||
| + | |100.3 MHZ S ||RSR ESPACE 2||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |100.8 MHZ S||RSR ESPACE 2||10000 W||PREMIER||Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |101.9 MHZ S||ROUGE FM||4000 W||PREMIER TRESILLET||Pied du Jura, Orbe | ||
| + | |- | ||
| + | |102.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |103.0 MHZ S||DRS 1||20000 w||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |104.2 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |104.7 MHZ S||RSR COULEUR 3||10000 W||PREMIER||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
| + | |- | ||
| + | |105.3 MHZ S||DRS 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |107.3 MHZ S||RSI RETE UNO||4000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg | ||
| + | |- | ||
| + | |107.5 MHZ||RTN||1000 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Région - Programme - Puissance - Emetteur -Région desservie | Région - Programme - Puissance - Emetteur -Région desservie | ||
* 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel | * 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel | ||
Version du 2 avril 2006 à 14:25
| 87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
| 88.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER SILO | Estavayer et environs |
| 88.6 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 89.3 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 90.2 MHZ S | RADIO FREIBURG | 2000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
| 90.6 MHZ | RSR COULEUR 3 | 2000 W | MT PELERIN | Oron |
| 91.0 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
| 91.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 92.0 MHZ | RSR ESPACE 2 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 92.5 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
| 93.0 MHZ S | RADIO THOLLON | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Fribourg |
| 94.2 MHZ | RTN | 20 W | HAUTS GENEVEYS | Val de Ruz |
| 94.7 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 95.6 MHZ | RABE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
| 95.8 MHZ | RTN | 10 W | MARIN FLEUR DE LYS | Marin |
| 96.5 MHZ S | ROUGE FM | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
| 97.7 MHZ S | EXTRA BE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
| 98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
| 99.7 MHZ S | DRS 2 | 1000 W | BIEL MAGGLINGEN | Lac de Bienne, Morat |
| 100.3 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 100.8 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRESILLET | Pied du Jura, Orbe |
| 102.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 103.0 MHZ S | DRS 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 104.2 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 104.7 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
| 105.3 MHZ S | DRS 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 107.3 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
| 107.5 MHZ | RTN | 1000 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
Région - Programme - Puissance - Emetteur -Région desservie
- 87.9 MHZ S - RTN - 50 W - BOLE COTTENDART - Bôle -Neuchatel
- 88.4 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 80 W - ESTAVAYER SILO - Estavayer et environs
- 88.6 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1000 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 89.3 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchatel et région
- 89.4 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 1750 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 90.2 MHZ S - RADIO FREIBURG - 2000 W - GIBLOUX - Canton Fribourg
- 90.6 MHZ - RSR COULEUR 3 - 2000 W - MT PELERIN - Oron
- 91.0 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1000 W - GIBLOUX - Romont -Fribourg
- 91.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchatel et région
- 92.0 MHZ - RSR ESPACE 2 - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchatel et région
- 92.5 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 1000 W - GIBLOUX - Romont -Fribourg
- 93.0 MHZ S - RADIO THOLLON - 500 W - REYVROD (F) - Lausanne-Fribourg
- 94.2 MHZ - RTN - 20 W - HAUTS GENEVEYS - Val de Ruz
- 94.7 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 95.6 MHZ - RABE - 500 W - BANTIGER - Berne et région
- 95.8 MHZ - RTN - 10 W - MARIN FLEUR DE LYS - Marin
- 96.5 MHZ S - ROUGE FM - 300 W - YVERDON MONTELAZ - Yverdon et région
- 97.7 MHZ S - EXTRA BE - 500 W - BANTIGER - Berne et région
- 98.2 MHZ S - RTN - 300 W - MONTMAGNY - Neuchatel et région
- 99.7 MHZ S - DRS 2 - 1000 W - BIEL MAGGLINGEN - Lac de Bienne - Morat
- 100.3 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 100.8 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 101.9 MHZ S - ROUGE FM - 4000 W - PREMIER TRESILLET - Pied du Jura - Orbe
- 102.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 103.0 MHZ S - DRS 1 - 20000 w - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 104.2 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 104.7 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 105.3 MHZ S - DRS 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 107.3 MHZ S - RSI RETE UNO - 4000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg
- 107.5 MHZ - RTN - 1000 W - YVERDON MONTELAZ - Yverdon et région