Liste des émetteurs DAB Suisses



Carte des Emetteurs pour SSR F

ATTENTION: Informations indicatives ! Certaines erreurs et imprecisions persistent et sont en cours de correction. Certains émetteurs ne sont pas encore en service.
En maintenant la souris sur un émetteurs, la fréquence, le nom du site et la puissance apparaissent. (Vous pouvez utiliser les boutons +/- ou la roulette de la souris pour zoomer)

Legende:

Tableau

Il y a 62 résultat(s) pour SSR F
Frequence Canal Station Canton Altitude Longitude Latitude Puissance Direction Polarisation Region
223.936 12 La Sagne NE 1152 6E47'12 47N00'38 1288 220 - 40 V La Sagne Les Ponts de Martel
223.936 12 Evolène La Forclaz VS 1732 7E30'54 46N05'15 190 V La Forclaz,Les Haudères,£Evolène
223.936 12A Auberson St Croix Broutire VD 1246 6E29'59 46N50'02 500 30 140 V Ste Croix -Côte aux Fée
223.936 12A Ayent Arbaz Pas de Maimbré VS 2359 7E23'10 46N18'44 6500 90 - 200 V Sion,Sierre,Montana,Evolene
223.936 12A Brévine Charmotte NE 1085 6E36'53 46N59'16 300 60 215 V La Brévine
223.936 12A Bruson VS 1550 7E12'01 46N03'48 1600 90 V Val de Bagnes ,Le Châble ,Verbier
223.936 12A Chalavornaire VS 1120 6E51'26 46N21'58 1200 330 - 160 V Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais
223.936 12A Chamossaire Ollon VD 2109 7E03'40 46N19'36 1738 40 220 V Monthey Bex Val d'Illiez
223.936 12A Champex VS 1557 7E07'23 46N01'39 2750 130 V Orsières,Champex,Liddes
223.936 12A Charmey FR 1011 7E09'13 46N36'34 50 0 100 V Charmey-Cergniat
223.936 12A Chasseral Nods BE 1600 7E03'38 47N07'60 12000 140 - 270 V Berne - Franches Montagnes
223.936 12A Château d'Oex Sarouche VD 1559 7E07'39 46N27'11 1000 40 - 200- 300 V Château d'Oex Pays d'enHaut
223.936 12A Chaux-de-Fonds Mt Cornu NE 1173 6E51'38 47N06'21 3600 65 250 V Chaux de Fonds - St Imier - Ferrières
223.936 12A Delémont Courrendlin La Met JU 470 7E21'18 47N20'54 6000 0 250 V Delémont Vicques courrendlin
223.936 12A Dôle Gingins Barillette VD 1521 6E07'34 46N25'50 38000 70 - 190 V Nyon-Coppet-Rolle
223.936 12A Fontanezier VD 1050 6E40'04 46N51'54 10200 180 V Yvonand,Grandson,Yverdon,Cugy
223.936 12A Fribourg Cordast FR 668 7E09'39 46N52'40 830 50 -150 V Fribourg,Dudingen
223.936 12A Fribourg Lorette FR 646 7E10'12 46N48'06 616 ND V Fribourg ville
223.936 12A Genève TV GE 374 6E08'09 46N11'47 645 ND V Canton de Genève
223.936 12A Genève Tunnels A 1 GE 390 6E07'41 46N10'02 1 V Tunnel
223.936 12A Gibloux Sorens FR 1200 7E02'27 46N41'02 7600 ND V Ct Fribourg.Neuchatel
223.936 12A Grimentz VS 1569 7E34'53 46N11'14 700 130 220 V Val d'Anniviers
223.936 12A Haute-Nendaz VS 1322 7E17'20 46N11'11 2454 270 - 0 V Sion à Sierre
223.936 12A Hauts Geneveys NE 920 6E52'20 47N02'33 1580 60 V Val de Ruz
223.936 12A Ins Schaltenrein BE 593 7E07'43 47N01'44 1995 30 170 V Lac de Bienne
223.936 12A Lausanne Chailly VD 575 6E38'42 46N31'27 560 115 V Chailly - Pully
223.936 12A Lausanne Renens VD 411 6E35'11 46N31'60 950 270 - 90 V Lausanne Renens Prilly
223.936 12A Locle / Roches Hauriet NE 1032 6E43'09 47N02'52 1500 65 - 180 V Le Locle
223.936 12A Montmagny Tremblex VD 570 7E01'10 46N56'03 10000 310 V Neuchatel - Areuse - Avenches
223.936 12A Mont PéIerin Chardonne VD 1075 6E49'09 46N29'49 12300 70 -180 - 290 V Oron -Chatel St Denis-en partie Lausanne Apples
223.936 12A Moron BE 1244 7E14'39 47N15'12 4000 90 260 Tavannes,Malleray,Tramelan
223.936 12A Moudon Vollety VD 693 6E48'46 46N39'58 1445 20 235 Moudon Lucens
223.936 12A Moutier Graitery BE 1168 7E23'14 47N15'40 350 290 - 50 V Moutier
223.936 12A Porrentruy JU 505 7E04'30 47N24'21 550 15 - 65 -265 V Porrentruy et région
223.936 12A Premier Buclards VD 1158 6E25'43 46N42'35 8912 150 V Echallens Orbe Gros de Vaud
223.936 12A Ravoire sur le Mont VS 1134 7E03'14 46N06'20 1000 25- 250 V Martigny et région
223.936 12A Signal de Bougy VD 704 6E21'22 46N29'09 2900 90 - 0 V Aubonne - Bière - Rolle - Gimel -Etoy
223.936 12A Sonceboz Cernil du Bas BE 843 7E10'14 47N11'06 500 265 75 V Sonceboz Vallon de St Imier
223.936 12A Val de Travers Brot -Plamboz- NE 1127 6E44'01 46N57'29 1000 30 245 V Fleurier,Couvet,St Sulpice
223.936 12A Vallée de Joux Pont Aigouillons VD 1158 6E20'02 46N40'14 680 220 V Vallée de Joux
223.936 12A Ordons JU 995 7E13'53 47N23'17 6600 110 290 V Ajoie - Delémont,Porrentruy
223.936 12A Bienne Macolin BE 983 7E12'09 47N08'01 17700 90 V Biel, Nidau, lpsach, Port, Sutz
223.936 12A St Sulpice NE 1061 6E34'38 46N54'39 1200 50 270 V St Sulpice-Fleurier -Buttes - Les Verrières
223.936 12A Lausanne Bellevaux VD 602 6E37'07 46N32'14 450 ND V Lausanne Bellevaux-Blécherette-Le Mont
223.936 12A Montbovon FR 1103 7E01'29 46N28'54 1380 0 - 130 V Montbovon,Haut Intyamon
223.936 12A Tramelan BE 927 7E06'19 47N13'03 100 V Tramelan
223.936 12A Mont Salève TDF F 1243 6E11'18 46N08'43 11748 V Canton de Genève
223.936 12A Le Chatelard VS 1295 6E58'20 46N04'05 60 V Le Chatelard Finhaut
223.936 12A Trient VS 1274 6E59'36 46N03'37 45 V Trient
223.936 12A Boncourt Chatillon JU 1569 7E00'38 47N27'21 90 V Boncourt Delle
223.936 12A Noiremont Roc Montes JU 1132 6E57'25 47N13'49 90 V Le Noiremont
223.936 12A Montsevelier Champre JU 766 7E28'47 47N20'08 600 V Montsevelier Val Terbi Vermes
223.936 12A Chevenez Sur le Patai JU 560 6E57'29 47N23'39 545 V Chevenez Rocourt Reclère
223.936 12A Courtemaiche JU 473 7E03'26 47N27'38 50 V Courtemaiche
223.936 12A St Ursanne JU 524 7E09'03 47N21'49 160 V St Ursanne
223.936 12A Morgins VS 1450 6E51'45 46N14'29 120 V Morgins
223.936 12A Sohyières JU 438 7E22'05 47N23'29 100 V Sohyières
223.936 12A Undervelier JU 704 7E13'05 47N17'56 210 V Undervelier
223.936 12A Champéry VS 1102 6E51'47 46N09'56 130 V Champéry
223.936 12A Roches Le Trondai BE 959 7E22'34 47N18'39 200 V Roches Vellerat Moutier
223.936 12A Montana Grand Signal VS 1712 7E28'42 46N19'03 1070 100 - 220 V Sion-Sierre
223.936 12A Chenit Brassus VD 1120 6E12'36 46N35'16 200 V Le Brassus

Retour à la page d'acceuil (C)Jean-Michel Cardinaux, Nicolas Desir, Mathias Coinchon - Tous droits réservés