<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
		<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
		<description>202 photos in 22 albums</description>
		<language>en-US</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:49 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.10, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
			<url>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</url>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
			<width>107</width>
			<height>150</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/sottens</link>
			<guid isPermaLink="false">ed37700e1f26135c2237c5856cb2534a</guid>
			<title>Sottens VD</title>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:08:55 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>107</pb:width>
			<description>Emetteurs de Sottens:&lt;br /&gt;
- AM onde moyennes (MW) 600 kW provisoirement 200 KW. Option Musique&lt;br /&gt;
- Supprimé: AM ondes courtes (SW) 500 kWatts. RSI.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/pelerin</link>
			<guid isPermaLink="false">1f4b3ec3d357fcd7176c082a3d7b8dc9</guid>
			<title>Mont Pélerin VD</title>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:08:02 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>98</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E49'08 - 46N29'49 alt 1075 m 3 émetteurs FM 1.9 kW ERP RSR 1 91.6 - RSR 2 101.5 - RSR 3 90.6 &lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 5 Kw &lt;br /&gt;
1 émetteur TV UHF DVB-T canal 34 V 10 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1- 1 émetteur DVB H canal 36 10 KW&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album10</link>
			<guid isPermaLink="false">2149d67ca7496a652fad43433a61cd20</guid>
			<title>Fontannezier</title>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:06:08 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album10/Fontannezier_juin2009_007.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album10/Fontannezier_juin2009_007.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album10/Fontannezier_juin2009_007.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom-Coordonnées géo 6E40'07	46N51'58 alt:1050 m 1 émetteur DAB canal 12 A 2500 W palette SSR-F 1 émetteur DVB T canal 14300 W SSR F&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Vaud</link>
			<guid isPermaLink="false">ba9810d2958f0a70c45be9acdea9dbd1</guid>
			<title>Emetteurs dans le Canton de Vaud (VD)</title>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:55:36 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>107</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Vall%E9e-de-Joux</link>
			<guid isPermaLink="false">97bbdb3be5c5addd2139f466b4ab19f7</guid>
			<title>Vallée de Joux VD<br />
</title>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:12:35 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Vall%E9e-de-Joux/2_juil_2005_010.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Vall%E9e-de-Joux/2_juil_2005_010.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Vall%E9e-de-Joux/2_juil_2005_010.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom RSR 1-3 + TSR Coordonnées géo :6E20'02 - 46N40'14 alt:1153 m 3 émetteurs radio de 1 kW PAR RSR 1:87.6 - RSR 2:99.5 - RSR 3 101.4 Pol:V &lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 680 W PAR&lt;br /&gt;
1 émetteur UHF DVB-T canal 34 831 W TSR1-TSR2-SF1-TSI1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Premier</link>
			<guid isPermaLink="false">758de1b61a2d44a970d15db89b2b7758</guid>
			<title>Premier Buclard VD</title>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:55:16 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Premier/aaa.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Premier/aaa.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Premier/aaa.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E25'40 - 46N42'40 Alt:1160 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM 10 kW PAR&lt;br /&gt;
RSR 1:94.7 - RSR 2 100.8 - RSR 3 104.7&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 5 kW&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB-T canal 34 10 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Moudon</link>
			<guid isPermaLink="false">f87bc9a7edd616d40ad718dec3e8a77f</guid>
			<title>Moudon Velotty1 VD</title>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 00:05:29 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Moudon/Moudon_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Moudon/Moudon_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Moudon/Moudon_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom RSR 1-3+TSR Coordonnées géo 6E48'46-46N39'58 alt:689 m 3 émetteurs PAR 15 W RSR 1:95.3-RSR 2:93.6-RSR 3:95.9 Pol: H 1 émetteur DVB-T canal 56 PAR 3,75 kW TSR 1-TSR 2-SF 1-TSI 1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A 460 W palette SSR F</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/dole</link>
			<guid isPermaLink="false">41aaa2c3e89b11560224ca41095971b2</guid>
			<title>La Dôle Barillette VD</title>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 00:00:40 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E07'39 - 46N25'56 alt 1560 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM 19 kW PAR&lt;br /&gt;
RSR 1 91.2 - RSR 2:100.1 - RSR 3 105.6&lt;br /&gt;
1 emetteur DAB canal 12 A palette SSR F 15 kW&lt;br /&gt;
+ émetteur DVB T canal 34 8 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB H canal 36 16 KW PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/montmagny</link>
			<guid isPermaLink="false">ad58ce3b26f86a51769f5b646251bf40</guid>
			<title>Montmagny VD</title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:16:18 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/montmagny/aaa.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/montmagny/aaa.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/montmagny/aaa.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Emetteur FM de Montmagny desservant le littoral neuchâtelois&lt;br /&gt;
Coordonnées géo:7E01'10 - 46N56'03 alt 570 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM de 4 kW PAR RSR1 91.3 - RSR2 92.0 - RSR 3 89.1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A 10000 W PAR Palette SSR F&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB-T canal 56 10 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/ECBL</link>
			<guid isPermaLink="false">8f567ba4090b575816a5949cf6dea15f</guid>
			<title>Lausanne EPFL - Tour ECBL</title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:13:08 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Coordonnées géo:6E34'28 - 46N30'50 alt: 395 m 1 émetteur DVB-H canal 36 100 W PAR 1 émetteur temporaire Fréquence Banane 92.4 P var.selon concession</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/renens</link>
			<guid isPermaLink="false">832f005b320dea35509488a0aba8c859</guid>
			<title>Lausanne Renens - Tour Obi</title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:06:29 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom - Coordonnées géo 6E35'11	46N31'60 alt: 411 m - 1 émetteur DAB canal 12 A 300 W PAR palette SSR F - 1 emetteur DVB T canal 34 245 W SSR F&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/chailly</link>
			<guid isPermaLink="false">e24c68664be931ac2184f9134316efa1</guid>
			<title>Lausanne Chailly - Tour des infirmières</title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:02:14 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom - Coordonnées géo 6E38'42	46N31'27 alt 575 m DAB canal 12A 560 Watts PAR palette SSR F - DVB-T - canal 34 430 W PAR - DVB-H canal 36 500 W</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Montmagny2</link>
			<guid isPermaLink="false">67cab4e4ae934c2cde2c850a208bf7bc</guid>
			<title>Montmagny Château d'eau VD</title>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:23:44 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Montmagny2/IMG_2510.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Montmagny2/IMG_2510.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Montmagny2/IMG_2510.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>RTN - Faisceaux Swisscom ? - Services professionnels&lt;br /&gt;
Coordonnées géo: 7E00'34 - 46N55'36 alt:570 m &lt;br /&gt;
1 émetteur FM 300W PAR RTN 98.2</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album01</link>
			<guid isPermaLink="false">4938a59f0901a812d142ef723a634e12</guid>
			<title>Moudon Velotty 2</title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:40:26 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album01/Moudon_002.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album01/Moudon_002.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album01/Moudon_002.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Rouge FM Coordonnées géo: 6E48'54 - 46 N39'57 alt: 692 Rouge FM 89.9 300W PAR Pol H - LFM 88.4 300 W PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Yverdon-Cuarny</link>
			<guid isPermaLink="false">af72847fbab5afb87c49feae445f3308</guid>
			<title>Yverdon Cuarny VD</title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:39:50 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Yverdon-Cuarny/031005_007.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Yverdon-Cuarny/031005_007.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Yverdon-Cuarny/031005_007.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site privé Cablecom ancien tête de câble Yverdon&lt;br /&gt;
Coordonnées géo:6E40'50 - 46N46'27 alt:666m 3 émetteurs FM Rouge FM 96.5 300 W PAR V- RSR 1 99.1 200 W PAR - RTN 107.6 1000 W PAR - LFM 99.9 300 W PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/La-Praz-Champ-Ma%EEtre</link>
			<guid isPermaLink="false">24a7dea9a277e1548da90cef13f7e9cb</guid>
			<title>La Praz Champ Maître VD</title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:39:05 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Emetteur de Lausanne FM Coordonnées géo 6E25'52 - 46N40'16 alt 868m 1 émetteur 4 kW PAR LFM 97.4</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/grandcour</link>
			<guid isPermaLink="false">0ac9c096a9573ee6b2b67fee0a1149bf</guid>
			<title>Grandcour VD</title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:38:30 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/grandcour/IMG_2536.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/grandcour/IMG_2536.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/grandcour/IMG_2536.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Rouge FM, Radio Fribourg &amp; Mobile Telcos (orange, sunrise, Swisscom)&lt;br /&gt;
Coordonnées géo: 6E56'18 - 46N52'32 alt: 502m 2 émetteurs FM 500 W PAR Rouge FM 106.8 - Fribourg 106.0 - LFM 99.5</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album07</link>
			<guid isPermaLink="false">9bde5b507c510d05895516175dde4810</guid>
			<title>Signal de Bougy</title>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:15:31 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Coordonnées géo:6E21'22 - 46N29'09 alt:704 m 1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 2900 W PAR - 1 émetteur DVB H canal 36 5 kW PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album02</link>
			<guid isPermaLink="false">02ac563abbdf1f0477af6e7804101e68</guid>
			<title>Chamossaire</title>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:55:33 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Coordonnées géo : 7E03'40 - 46N19'36 alt:2109 m 5 émetteurs FM - 4 de 1 kW PAR RSR 1VS 98.1 - RSR 2 95.0 -RSR 3 88.6 - Chablais 97.1 1 émetteur 300 W RSR 1VD 105.1-&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB-T C60 5,2 kW&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 430 W PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/LAuberson</link>
			<guid isPermaLink="false">f1849f6079049217321229299b719001</guid>
			<title>L'Auberson</title>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:54:35 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/LAuberson/France_Aout_06_032.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/LAuberson/France_Aout_06_032.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/LAuberson/France_Aout_06_032.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom RSR 1-3 + TSR Coordonnées géo 6E29'59 - 46N50'02 alt: 1246 m 3 émetteurs PAR 100 W RSR 1:92.3-RSR2: 96.9- RSR 3 101.2 Pol: H &lt;br /&gt;
1 émetteur DAB PAR 500W canal 12 A palette SSR F&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB-T canal 56 1,5 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Prangin</link>
			<guid isPermaLink="false">de5f78268fecf0b1f3098fe3bead37f9</guid>
			<title>Prangins</title>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:53:12 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Prangin/Antennes_HBG_1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Prangin/Antennes_HBG_1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Prangin/Antennes_HBG_1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Coordonnées N 46°24'30'' / E 6°15'45''&lt;br /&gt;
Pas à proprement parler du Broadcast:&lt;br /&gt;
- Signal horaire HBG 75 [kHz] 20 kW (codage similaire DCF-77)&lt;br /&gt;
- Antennes d'émission Radio Suisse&lt;br /&gt;
- Emetteurs Croix-Rouge</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Le-Pont</link>
			<guid isPermaLink="false">7ceb7a80a19579e73723f5768c67d69e</guid>
			<title>Le Pont Mt du Lac VD</title>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:53:10 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Le-Pont/2_juil_2005_019.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Le-Pont/2_juil_2005_019.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Le-Pont/2_juil_2005_019.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Rouge FM Coordonnées géo:6E20'12 - 46N39'40 Alt: 1108 1 émetteur 500 W PAR Rouge FM 91.5 Pol: H</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
