<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
		<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
		<description>35 photos in 8 albums</description>
		<language>en-US</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:28:09 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.10, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
			<url>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.thumb.jpg</url>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
			<width>113</width>
			<height>150</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album16</link>
			<guid isPermaLink="false">41f8fb6d9fed7d91bbee2af3d3377a33</guid>
			<title>Chaux de Fonds Mt Cornu</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:35:16 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6E51'38 - 47N06'21 alt 1173m 3 émetteurs FM PAR 1400 W RSR 1 92.3 - RSR 2 96.3 - RSR 3 103.4 1 émetteur DAB PAR 3000 W canal 12 A palette Suisse Romande. 1 metteur DVB-T PAR 4000 W canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1- RSI LA1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/St-Sulpice-NE</link>
			<guid isPermaLink="false">15836eb507300fbc7b9af80b080de945</guid>
			<title>Emetteurs dans le Canton de Neuchâtel (NE)</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:19:34 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album15</link>
			<guid isPermaLink="false">fa2cf43f37c32600a3bc592115cc162e</guid>
			<title>Hauts Geneveys Silo</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:18:29 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album15/24_avril_10_023.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album15/24_avril_10_023.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album15/24_avril_10_023.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Coordonnées géo:6E52'26- 47N02'48 alt: 960 m 1 émetteur FM PAR 200 W RTN 94.2</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album14</link>
			<guid isPermaLink="false">927476cf9343d1927ec507563f12ed98</guid>
			<title>Hauts Geneveys</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:11:10 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album14/24_avril_10_028.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album14/24_avril_10_028.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album14/24_avril_10_028.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6E52'20 - 47N02'33 alt:920m 1 émetteur FM PAR 200 W RSR1 89.6.1 émetteur DVB-T PAR 550 W canal 56 TSR 1 -TSR 2 - SF 1 - RSI LA1&lt;br /&gt;
+ émetteur DAB canal 12 A PAR 1350 W palette Suisse Romande</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Val-de-Travers</link>
			<guid isPermaLink="false">8e4ced8401150d5ff23eeced5e9f4660</guid>
			<title>Val de Travers</title>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:11:41 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6 E 44'01 - 46N57'29 alt 1127 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM PAR 170 W RSR 1 92.7 RSR2 96.0 RSR3 98.7&lt;br /&gt;
1 émetteurs DVB-T 1 Kw canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1 -TSI 1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A PAR 1 Kw palette Suisse Romande</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album05</link>
			<guid isPermaLink="false">3bf6d5b4a1a7ad4560eb29dcfde78ba8</guid>
			<title>Le Locle NE</title>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:59:32 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album05/Emetteurs_fev_2008_006.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album05/Emetteurs_fev_2008_006.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album05/Emetteurs_fev_2008_006.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo :6E43'09 - 47N02'52 alt:1031 3 émetteurs FM PAR 100W RSR 1 89.7 RSR 2 96.9 RSR 3 87.7 1 émetteur DAB canal 12 A PAR 1,5 kW palette romande, 1 émetteur DVB-T PAR 6.2kW canal 56 TSR 1- TSR 2 -SF1 - TSI 1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/St-Sulpice</link>
			<guid isPermaLink="false">360e99b1f4b1ed030d50e6c935922922</guid>
			<title>St Sulpice NE</title>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:59:00 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6 E 34'37 - 46N54'38 alt 1061 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM PAR 1 KW RSR 1 102.0 RSR2 95.3 RSR3 104.5&lt;br /&gt;
1 émetteurs DVB-T 4 Kw canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1 -TSI 1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A PAR 1,2 Kw palette Suisse Romande</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album04</link>
			<guid isPermaLink="false">efe675299b6aaad61d6f55f8a3d8e8b2</guid>
			<title>La Brévine NE</title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:23:35 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album04/Emetteurs_fev_2008_016.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album04/Emetteurs_fev_2008_016.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album04/Emetteurs_fev_2008_016.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo:6E36'53 - 46N59'16 alt:1084m 3 émetteurs FM PAR 200 W RSR 1 89.5 RSR 2 91.5 RSR 3 88.3 1 émetteur DAB canal 12 A 300 W PAR -1 émetteur DVB-T 1 kW canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1-TSI 1</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
