<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
		<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
		<description>59 photos in 6 albums</description>
		<language>en-US</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:16:20 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.10, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
			<url>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.thumb.jpg</url>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
			<width>113</width>
			<height>150</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album08</link>
			<guid isPermaLink="false">3813827b033337ce2b9c02478dbdb124</guid>
			<title>Gex Mt Rond F</title>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:24:52 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site TDF Coordonnées géo 6E 01 - 46N 21 alt:1534 m 4 émetteurs FM 20 KW PAR 89.6 France Musique,94.4 France Inter,96.7 France Culture, 106.1 France Bleu Pays de Savoie.1 émetteur FM 9 KW PAR 101.1 France Info.&lt;br /&gt;
1 émetteur TV VHF analogique canal L5 Canal + 30 KW PAR (arrêt le 22 09.2010)&lt;br /&gt;
3 émetteurs UHF analogique canal 21 France 2 1000 KW PAR,canal 24 France 3 1000 KW PAR,canal 27 TF 1 900 KW PAR (arrêt le 14 juin 2011)&lt;br /&gt;
5 émetteurs DVB T PAR 20 KW canal UHF 44 - 45 - 61 - 64 - 68 (canaux prov jusqu'au 14 juin 2011 ensuite PAR 63 KW réduction à 15 KW direction Lausanne canaux 21- 24 -27 - 45 - 53 - 55)</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Saleve</link>
			<guid isPermaLink="false">650c7b34c9d9f0885f0014738047bc5b</guid>
			<title>Mont Salève Téléphérique F74</title>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:20:24 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E11'35 - 46N09'17 alt 1100m 5 émetteurs FM 1 kW PAR RSR 1 94.9 - RSR 2 100.7 RSR 3 104.4 - Option Musique 90.8 - Cité 92.2 &lt;br /&gt;
4 émetteurs FM 2 kW PAR DRS 1 87.8 - RSI 1 97.1 - Yes FM 91.8 - WRS 101.7&lt;br /&gt;
1 émetteurs TV DVB-T Léman Bleu canal 50 1 KW &lt;br /&gt;
1 émetteur TV DVB-T canal 34 1,9 kW&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB H  canal 36 25 KW PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album09</link>
			<guid isPermaLink="false">0de05f941d170bc350fe7b3febc43e2c</guid>
			<title>Morteau Montlebon F 25</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:10:41 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site TDF Coordonnées géo:6E40 - 47N21 alt:1280 m 4 émetteurs FM 230 W PAR 88,9 France Inter,94.5 France Musique, 99,9 France Culture, 103,9 France Bleu Besançon.1 émetteur FM 100 W PAR Radio Val Morteau.3 émetteurs TV UHF analogue 20 Kw PAR canal 48 TF 1,Canal 51 FR3,Canal 54 FR2&lt;br /&gt;
5 émetteurs DVB-T PAR 130 W R1:23-R2:28-R3:21-R4:50-R6:53</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Leucel</link>
			<guid isPermaLink="false">94cf0557e2ad4b043e93a0d5e6e57550</guid>
			<title>Leucel F74</title>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:01:53 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Emetteur de Leucel en France. Yes FM, Rouge FM, Lausanne FM, RSR,DRS 1 ,Rete Uno (SFR GSM).&lt;br /&gt;
Coordonnées géo 6E42'15 - 46N23'56 alt:966 m 8 émetteurs FM PAR 6 kW RSR 1 102.6 - RSr 2 96.2 - RSR 3 98.5 - DRS 1 88.1 - RSI1 :97.8 Rouge FM 106.5- Yes FM 95.6 - LFM 103.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/France</link>
			<guid isPermaLink="false">7bcaebcb01fd5eb4ccbb8dd35f5df691</guid>
			<title>Emetteurs sur France (F)</title>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:47:14 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Leucel/MVC_014F.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album06</link>
			<guid isPermaLink="false">1a4112d7c956a7afba620e105393bb41</guid>
			<title>Villers le LAC F25</title>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:41:20 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album06/Emetteurs_fev_2008_011.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album06/Emetteurs_fev_2008_011.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album06/Emetteurs_fev_2008_011.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnée géo 6E41'17 47N04'28 alt 907m 3 émetturs FM  PAR 22 W RSR 1 90.6 - RSR2 91.6 - RSR 3 94.9</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
