<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
		<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
		<description>462 photos in 59 albums</description>
		<language>en-US</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:47:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.10, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Galerie Emetteurs.ch</title>
			<url>http://www.emetteurs.ch/albums/Album21/Photo007.thumb.jpg</url>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery</link>
			<width>113</width>
			<height>150</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Album21</link>
			<guid isPermaLink="false">6bbcb4fa8701bcaa24e00482f47fdd8f</guid>
			<title>Marin Epagnier - Fleur de Lys</title>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:08:54 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Album21/Photo007.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Album21/Photo007.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Album21/Photo007.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 7E00'29-47N00'72 alt 500m - &lt;br /&gt;
Emetteur FM RTN/BNJ 95.8 MHz PAR100 W</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/St-Sulpice</link>
			<guid isPermaLink="false">915c33ba7ff45d47eb77523ab270ad21</guid>
			<title>St Sulpice NE</title>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:58:31 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6 E 34'37 - 46N54'38 alt 1061 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM PAR 1 KW RSR 1 102.0 RSR2 95.3 RSR3 104.5&lt;br /&gt;
1 émetteurs DVB-T 4 Kw canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1 -TSI 1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A PAR 1,2 Kw palette Suisse Romande</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/St-Sulpice-NE</link>
			<guid isPermaLink="false">15836eb507300fbc7b9af80b080de945</guid>
			<title>Emetteurs dans le Canton de Neuchâtel (NE)</title>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:53:21 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/St-Sulpice/2_sept2007_012.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/renens</link>
			<guid isPermaLink="false">832f005b320dea35509488a0aba8c859</guid>
			<title>Lausanne Renens - Tour Obi</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:03:07 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/renens/P1010413.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom - Coordonnées géo 6E35'11	46N31'60 alt: 411 m - 1 émetteur DAB canal 12 A 300 W PAR palette SSR F - 1 emetteur DVB T canal 34 245 W SSR F - 1 émetteur FM temporaire 300 W 100.5&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/ECBL</link>
			<guid isPermaLink="false">8f567ba4090b575816a5949cf6dea15f</guid>
			<title>Lausanne EPFL - Tour ECBL</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:02:07 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/ECBL/P1010419.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Coordonnées géo:6E34'28 - 46N30'50 alt: 395 m 1 é 1 émetteur temporaire Fréquence Banane 92.4 P var.selon concession</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/chailly</link>
			<guid isPermaLink="false">e24c68664be931ac2184f9134316efa1</guid>
			<title>Lausanne Chailly - Tour des infirmières</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:01:26 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/chailly/P1010398.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Site Swisscom - Coordonnées géo 6E38'42	46N31'27 alt 575 m DAB canal 12A 560 Watts PAR palette SSR F - DVB-T - canal 34 430 W PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album07</link>
			<guid isPermaLink="false">9bde5b507c510d05895516175dde4810</guid>
			<title>Signal de Bougy</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:01:03 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album07/26_avril_2008_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Coordonnées géo:6E21'22 - 46N29'09 alt:704 m 1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 2900 W PAR </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/La-Praz-Champ-Ma%EEtre</link>
			<guid isPermaLink="false">24a7dea9a277e1548da90cef13f7e9cb</guid>
			<title>La Praz Champ Maître VD</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:00:08 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/La-Praz-Champ-Ma%EEtre/La_Praz.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Emetteur de Lausanne FM Coordonnées géo 6E25'52 - 46N40'16 alt 868m 3 émetteurs 4 kW PAR LFM 97.4-&lt;br /&gt;
107.9 ONE FM - 92.3 YES FM</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/pelerin</link>
			<guid isPermaLink="false">1f4b3ec3d357fcd7176c082a3d7b8dc9</guid>
			<title>Mont Pélerin VD</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:58:57 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/pelerin/pelerin2.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>98</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E49'08 - 46N29'49 alt 1075 m 3 émetteurs FM 1.6 kW ERP RSR 1 91.6 - RSR 2 101.5 - RSR 3 90.6 &lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 5 Kw &lt;br /&gt;
1 émetteur TV UHF DVB-T canal 34 V 10 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/dole</link>
			<guid isPermaLink="false">41aaa2c3e89b11560224ca41095971b2</guid>
			<title>La Dôle Barillette VD</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:58:26 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/dole/aaa.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E07'39 - 46N25'56 alt 1560 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM 19 kW PAR&lt;br /&gt;
RSR 1 91.2 - RSR 2:100.1 - RSR 3 105.6&lt;br /&gt;
1 emetteur DAB canal 12 A palette SSR F 15 kW&lt;br /&gt;
+ émetteur DVB T canal 34 8 kW TSR1-TSR2-SF1-TSI1&lt;br /&gt;
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Suen</link>
			<guid isPermaLink="false">017f924dc1eb5f2cb34b4cd0bb4011b5</guid>
			<title>Suen VS</title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:52:47 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Suen/valais_041.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Suen/valais_041.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Suen/valais_041.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Broadcast Coordonnéesgéo 7E26'05 - 46N10'52 alt:1400m 3 émetteurs FM de 100 W PAR RSR 1 88.5 - RSR 2 91.0 - RSR 3 94.8 - 1 émetteur DVB-T PAR 800 W canal 54 palette SSR F </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Val-de-Travers</link>
			<guid isPermaLink="false">be20749c9e83d43c2a8e96bef9572089</guid>
			<title>Val de Travers</title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:58:33 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Val-de-Travers/Val_de_Travers_11_07_09_002.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6 E 44'01 - 46N57'29 alt 1127 m&lt;br /&gt;
3 émetteurs FM PAR 170 W RSR 1 92.7 RSR2 96.0 RSR3 98.7&lt;br /&gt;
1 émetteurs DVB-T 1 Kw canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1 -TSI 1&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A PAR 1 Kw palette Suisse Romande</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Saleve</link>
			<guid isPermaLink="false">2e5bbfe5967510ad43d1937aae382235</guid>
			<title>Mont Salève Téléphérique F74</title>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:37:44 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Saleve/IMG_2560.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo 6E11'35 - 46N09'17 alt 1100m 5 émetteurs FM 1 kW PAR RSR 1 94.9 - RSR 2 100.7 RSR 3 104.4 - Option Musique 90.8 - Cité 92.2 &lt;br /&gt;
4 émetteurs FM 2 kW PAR DRS 1 87.8 - RSI 1 97.1 - Yes FM 91.8 - WRS 101.7&lt;br /&gt;
1 émetteurs TV DVB-T Léman Bleu canal 50 1 KW &lt;br /&gt;
1 émetteur TV DVB-T canal 34 1,9 kW&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB H  canal 36 25 KW PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/sottens</link>
			<guid isPermaLink="false">b32eabfcdd835372f13823851b51a27c</guid>
			<title>Sottens VD</title>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 21:28:09 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/sottens/sottens1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>107</pb:width>
			<description>Emetteurs de Sottens:&lt;br /&gt;
 Arrêt définitif le 5 décembre 2010 - AM onde moyennes (MW) 600 kW provisoirement 160 KW. Option Musique&lt;br /&gt;
- Supprimé: AM ondes courtes (SW) 500 kWatts. RSI.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album02</link>
			<guid isPermaLink="false">02ac563abbdf1f0477af6e7804101e68</guid>
			<title>Chamossaire</title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:47:59 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album02/Chamossaire_009.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Coordonnées géo : 7E03'40 - 46N19'36 alt:2109 m 5 émetteurs FM - 4 de 1 kW PAR RSR 1VS 98.1 - RSR 2 95.0 -RSR 3 88.6 - Chablais 97.1 1 émetteur 300 W RSR 1VD 105.1-&lt;br /&gt;
1 émetteur DVB-T C 34 5,2 kW&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A palette SSR F 1750  W PAR</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Ravoire-VS</link>
			<guid isPermaLink="false">11e64dc4da368f6c486bc922c3a3312a</guid>
			<title>Ravoire VS</title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:35:42 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Ravoire-VS/23_juin07_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Ravoire-VS/23_juin07_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Ravoire-VS/23_juin07_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Broadcast Coordonées géo 7E03'14 - 46N06'20 alt 1126 m 4 émetteurs FM 2 kW PAR RSR 1 93.2 - RSR 2 106.9 - RSR 3 100.5 - DRS 1 107.7 1 émetteur 100 W PAR Radio Chablais 95.40&lt;br /&gt;
1 émetteur DAB canal 12 A 1 KW PAR 1 émetteur DVB-T PAR 2 kW canal 54 palette SSR F </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album12</link>
			<guid isPermaLink="false">16d15704f12c8aa19d3354047678e753</guid>
			<title>Bruson 2</title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:34:08 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album12/Bruson_006.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album12/Bruson_006.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album12/Bruson_006.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Rhône FM Coordonnées géo:7E12'00-46N03'49 alt 1549 1 émetteur FM 30 W PAR Rhône FM 103.3</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album20</link>
			<guid isPermaLink="false">6eacd06acdae5c698a7d0858e56d510c</guid>
			<title>Morgins Foilleuse</title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:33:35 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album20/3_octobre_2010_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album20/3_octobre_2010_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album20/3_octobre_2010_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Broadcast Coordonnées géo: 6E51'39 - 46N13'30 Alt: 1811m 3 émetteurs FM 50 W PAR  RSR 1 93 - RSR 2 99.2 - RSR 3 104.4.1 émetteur 20 W PAR Radio Chablais 97.6 </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Valais</link>
			<guid isPermaLink="false">6e814ce65bd1c2eee23bbaac9bb5e755</guid>
			<title>Emetteurs dans le Canton du Valais (VS)</title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:22:18 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/Hte-Nendaz/valais_021.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/Hte-Nendaz/valais_021.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/Hte-Nendaz/valais_021.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album08</link>
			<guid isPermaLink="false">3813827b033337ce2b9c02478dbdb124</guid>
			<title>Gex Mt Rond F</title>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:24:52 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album08/1_juin_2008_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site TDF Coordonnées géo 6E 01 - 46N 21 alt:1534 m 4 émetteurs FM 20 KW PAR 89.6 France Musique,94.4 France Inter,96.7 France Culture, 106.1 France Bleu Pays de Savoie.1 émetteur FM 9 KW PAR 101.1 France Info.&lt;br /&gt;
1 émetteur TV VHF analogique canal L5 Canal + 30 KW PAR (arrêt le 22 09.2010)&lt;br /&gt;
3 émetteurs UHF analogique canal 21 France 2 1000 KW PAR,canal 24 France 3 1000 KW PAR,canal 27 TF 1 900 KW PAR (arrêt le 14 juin 2011)&lt;br /&gt;
5 émetteurs DVB T PAR 20 KW canal UHF 44 - 45 - 61 - 64 - 68 (canaux prov jusqu'au 14 juin 2011 ensuite PAR 63 KW réduction à 15 KW direction Lausanne canaux 21- 24 -27 - 45 - 53 - 55)</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album19</link>
			<guid isPermaLink="false">7e22c926c5fb56bee6dc4e0f52c5d853</guid>
			<title>Champex VS</title>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:17:36 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album19/14_aout_2010_032.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album19/14_aout_2010_032.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album19/14_aout_2010_032.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site Swisscom Broadcast Coordonnées géo :7E07'23 -46N01'39.Alt:1556 m 4 émetteurs FM PAR 40 W RSR 1 88.5 - RSR 2 93 - RSR 3 95.7 - DRS 1 105.6 - 1 émetteur FM PAR 320 W Rhône FM 91.6 -+ émetteur DAB canal 12 A PAR 2.8 KW - 1 émetteur DVB - T canal 54 PAR 1 KW palette SSR F.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album09</link>
			<guid isPermaLink="false">0de05f941d170bc350fe7b3febc43e2c</guid>
			<title>Morteau Montlebon F 25</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:10:41 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album09/15_juin_2008_006.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Site TDF Coordonnées géo:6E40 - 47N21 alt:1280 m 4 émetteurs FM 230 W PAR 88,9 France Inter,94.5 France Musique, 99,9 France Culture, 103,9 France Bleu Besançon.1 émetteur FM 100 W PAR Radio Val Morteau.3 émetteurs TV UHF analogue 20 Kw PAR canal 48 TF 1,Canal 51 FR3,Canal 54 FR2&lt;br /&gt;
5 émetteurs DVB-T PAR 130 W R1:23-R2:28-R3:21-R4:50-R6:53</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album18</link>
			<guid isPermaLink="false">04e27669c091e6b272ccdcabfbfef726</guid>
			<title>Bienne Macolin ESS</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:57:04 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album18/24_avril_10_060.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album18/24_avril_10_060.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album18/24_avril_10_060.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo : 7E12'45 - 47N05'15 alt:880 m 2 émetteurs FM PAR 100 W Kanal 3 98.6 -Canal 3 106.4</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/Berne</link>
			<guid isPermaLink="false">4927e02fa34cd64b688c49aa8011c9d5</guid>
			<title>Emetteurs dans le Canton de Berne (BE)</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:52:48 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/chasseral/Ski_fev_2006_038.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/chasseral/Ski_fev_2006_038.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/chasseral/Ski_fev_2006_038.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album17</link>
			<guid isPermaLink="false">f42d315e8d965139ffa90a2685e9a8a8</guid>
			<title>Bienne Macolin</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:52:25 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album17/24_avril_10_065.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album17/24_avril_10_065.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album17/24_avril_10_065.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 7E12'09 - 47N08'01 alt:985m 7 émetteurs FM PAR 100W RSR1 105 - RSR 2 102.7 - RSR 3 102.0 - DRS 1 96 - DRS 3 91.7 RSI Uno 103.3&lt;br /&gt;
1 émetteur FM PAR 1000 W DRS 2 99.7.+ émetteur DAB canal 12 A PAR 2000 W Palette Suisse Romande.1 émetteur DVB-T PAR 1000 W canal 48 SF 1-SF 2-SF Info-TSR 1-RSI La1.1émetteur DVB-T PAR 1250 W canal 56 TSR 1-TSR2-SF 1- RSI LA1</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.emetteurs.ch/gallery/album16</link>
			<guid isPermaLink="false">41f8fb6d9fed7d91bbee2af3d3377a33</guid>
			<title>Chaux de Fonds Mt Cornu</title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:35:16 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.emetteurs.ch/albums/album16/24_avril_10_033.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Coordonnées géo: 6E51'38 - 47N06'21 alt 1173m 3 émetteurs FM PAR 1400 W RSR 1 92.3 - RSR 2 96.3 - RSR 3 103.4 1 émetteur DAB PAR 3000 W canal 12 A palette Suisse Romande. 1 metteur DVB-T PAR 4000 W canal 56 TSR 1-TSR 2-SF 1- RSI LA1</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

